AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95% AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95%

Biotech Stocks

Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.

50 stocks
# Symbol Price Change Market Cap P/E Rating
1 VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated $460.82 -3.57% $114.46B 31.0 Buy
2 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. $764.93 -2.87% $77.16B 16.9 Hold
3 VRNA Verona Pharma plc $106.91 +0.11% $72.68B Hold
4 ARGX argenx SE $728.11 -2.86% $47.46B 42.3 Buy
5 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. $320.51 -2.07% $44.15B 140.3 Buy
6 SGEN Seagen Inc. $228.74 -0.07% $43.15B Hold
7 BNTX BioNTech SE $101.95 -1.78% $23.08B
8 BGNE BeiGene, Ltd. $184.71 +0.49% $20.21B 515.3
9 GMAB Genmab A/S $27.48 -2.48% $19.89B 14.6
10 INCY Incyte Corporation $97.33 -1.55% $18.86B 15.8
11 RPRX Royalty Pharma plc $45.68 -3.69% $16.85B 16.4
12 RVMD Revolution Medicines, Inc. $99.64 -1.53% $15.18B
13 ROIV Roivant Sciences Ltd. $29.72 +0.68% $14.83B
14 ASND Ascendis Pharma A/S $237.35 -1.67% $14.33B
15 BBIO BridgeBio Pharma, Inc. $66.17 -0.56% $14.11B
16 SMMT Summit Therapeutics Inc. $14.94 -2.86% $13.39B
17 MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. $439.34 +1.04% $12.67B
18 KRTX Karuna Therapeutics, Inc. $329.83 +0.03% $12.60B Hold
19 IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. $75.16 -5.40% $12.57B
20 MRNA Moderna, Inc. $53.83 -6.87% $11.57B Hold
21 EXEL Exelixis, Inc. $41.28 -0.98% $11.10B 16.4
22 BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. $60.57 +0.23% $10.18B 19.6
23 JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc $183.63 -2.68% $10.02B
24 RXDX Prometheus Biosciences, Inc. $199.92 +0.09% $9.56B
25 TECH Bio-Techne Corporation $55.89 -3.39% $9.45B 120.1 Buy
26 RNA Avidity Biosciences, Inc. $15.47 -6.47% $9.40B
27 CORT Corcept Therapeutics Incorporated $34.04 -4.62% $9.17B 85.8
28 ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. $63.60 -2.30% $8.86B 43.8
29 IMGN ImmunoGen, Inc. $31.24 +0.02% $8.73B
30 BPMC Blueprint Medicines Corporation $129.46 +0.14% $8.36B Hold
31 CERE Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. $44.96 +0.74% $8.19B
32 ABVX Abivax S.A. $112.70 -3.49% $7.95B
33 RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. $91.46 +0.51% $7.84B
34 NUVL Nuvalent, Inc. $100.13 -2.47% $7.69B
35 AXSM Axsome Therapeutics, Inc. $161.46 -1.60% $7.50B
36 CAI Caris Life Sciences, Inc. $19.22 -3.22% $7.49B Buy
37 MTSR Metsera, Inc. $70.50 -0.35% $7.43B Buy
38 MRUS Merus N.V. $90.00 +0.00% $7.33B
39 HALO Halozyme Therapeutics, Inc. $67.36 -3.80% $7.28B 12.2
40 CYTK Cytokinetics, Incorporated $62.19 -0.13% $7.23B
41 KRYS Krystal Biotech, Inc. $260.33 -1.76% $7.16B 35.9 Buy
42 ACLX Arcellx, Inc. $114.36 +0.05% $6.58B
43 RETA Reata Pharmaceuticals, Inc. $172.36 +0.02% $6.57B
44 KYMR Kymera Therapeutics, Inc. $83.52 -3.01% $6.32B
45 PTCT PTC Therapeutics, Inc. $63.33 -1.49% $6.05B 7.9
46 PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock $58.25 -3.13% $5.84B
47 PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. $91.41 -3.61% $5.77B 128.1
48 COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock $37.46 +1.19% $5.70B
49 PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. $310.58 -4.47% $5.65B Buy
50 CDTX Cidara Therapeutics, Inc. $221.38 +0.00% $5.58B

About Biotech Stocks

Biotechnology companies developing drugs, therapies, and medical innovations.