AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95% AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95%

Overbought Stocks

Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.

22 stocks
# Symbol Price Change RSI Market Cap
1 SNPS Synopsys, Inc. $442.30 +2.63% 87.5 $88.67B
2 ADI Analog Devices, Inc. $329.72 -3.45% 82.1 $174.21B
3 GOOGL Alphabet Inc. $300.88 -0.74% 80.1 $3.77T
4 RELX RELX Plc $35.18 +2.93% 78.3 $73.88B
5 BMY Bristol-Myers Squibb Company $60.74 -2.55% 77.4 $104.23B
6 WMT Walmart Inc. $123.31 -3.52% 77.0 $921.18B
7 TSLA Tesla, Inc. $405.55 -0.10% 77.0 $1.44T
8 CAT Caterpillar Inc. $706.08 -3.54% 76.5 $293.01B
9 TXN Texas Instruments Incorporated $197.98 -2.18% 75.8 $165.09B
10 AMAT Applied Materials, Inc. $346.53 -3.14% 75.7 $295.46B
11 USB U.S. Bancorp $53.91 -0.79% 75.0 $83.31B
12 PLD Prologis, Inc. $137.85 -1.13% 74.8 $121.20B
13 TFC Truist Financial Corporation $48.48 -1.28% 74.7 $64.58B
14 UNP Union Pacific Corporation $260.20 -2.44% 74.6 $140.01B
15 AMPL Amplitude, Inc. $7.87 +1.94% 74.6 $975.91M
16 PNC The PNC Financial Services Group, Inc. $212.37 -0.70% 73.9 $82.94B
17 DTE DTE Energy Company $148.64 -0.98% 73.2 $27.16B
18 META Meta Platforms, Inc. $660.57 -1.07% 73.0 $1.65T
19 AON Aon plc $338.77 -0.71% 72.2 $72.10B
20 BURL Burlington Stores, Inc. $321.47 +6.89% 71.9 $16.95B
21 GS The Goldman Sachs Group, Inc. $835.46 -3.67% 71.3 $285.84B
22 EMR Emerson Electric Co. $142.22 -2.06% 70.9 $78.41B

About Overbought Stocks

Stocks with RSI above 70, potentially indicating overbought conditions.