AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95% AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95%

Penny Stocks

Stocks trading under $5 per share, sorted by volume.

4,096 stocks
# Symbol Price Change Volume Market Cap
1 DMN Damon Inc. Common Stock $0.00 +0.00% $2.23B $4.17M
2 BHAT Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. $0.04 +27.18% $1.49B $10.29M
3 SLNA Selina Hospitality PLC $0.03 -20.21% $379.09M $16.31M
4 TPET Trio Petroleum Corp. $1.59 +87.28% $361.73M $7.04M
5 MOBX Mobix Labs, Inc. $0.87 +5.61% $335.71M $34.43M
6 ELPW Elong Power Holding Limited $0.08 +2.82% $330.34M $10.54M
7 QNCX Quince Therapeutics, Inc. $0.11 +5.19% $224.95M $245.56M
8 GXAI Gaxos.ai Inc. $1.81 +45.97% $216.56M $8.51M
9 AGIL AgileThought, Inc. $0.20 +137.35% $213.70M $10.32M
10 ECOX Eco Innovation Group, Inc. $0.00 +20.00% $205.01M $602.95K
11 IBO Impact BioMedical Inc. $0.64 +55.46% $204.22M $6.10M
12 BCNN Balincan USA, Inc. $0.00 +62.50% $192.32M $195.28K
13 SFT Shift Technologies, Inc. $0.17 +0.00% $173.14M $2.89M
14 BLEG Branded Legacy Inc $0.00 -33.33% $167.67M $1.09M
15 UOKA MDJM Ltd $0.08 +9.92% $163.70M $3.24M
16 APE AMC Entertainment Holdings, Inc. $1.42 -17.92% $134.39M $2.26B
17 LMDX LumiraDx Limited $0.02 +0.00% $120.55M $5.10M
18 CGBS Crown LNG Holdings Limited $0.04 -39.48% $118.72M $18.16M
19 VGTL VGTel, Inc. $0.00 -33.33% $105.76M $257.29K
20 MGOL MGO Global Inc. Common Stock $0.37 -20.43% $102.37M $3.41M
21 HMBL HUMBL, Inc. $0.00 +0.00% $100.50M $4.67M
22 VRAY ViewRay, Inc. $0.03 +0.00% $96.17M $4.56M
23 HIRU Hiru Corporation $0.00 -34.48% $95.65M $19.19M
24 PLUG Plug Power Inc. $2.29 -7.66% $87.95M $2.45B
25 UMAV UAV Corp. $0.00 -20.00% $87.54M $68.00
26 GRLT Primior Holdings Inc $0.00 -7.69% $86.96M $7.32M
27 TIRX Tian Ruixiang Holdings Ltd $0.03 +0.00% $84.54M $17.54M
28 FOMC FOMO Corp. $0.00 -99.50% $83.80M $99.00
29 CXAI CXApp Inc. $0.22 +10.83% $81.68M $9.59M
30 BBD Banco Bradesco S.A. $3.74 -4.35% $76.81M $36.10B
31 LILM Lilium N.V. $0.05 +0.00% $76.47M $37.68M
32 DNN Denison Mines Corp. $3.88 -5.83% $73.48M $2.47B
33 TELL Tellurian Inc. $1.00 +0.16% $72.17M $892.98M
34 VITX Vitana-X Inc. $0.00 -50.00% $71.89M $43.55K
35 TPIC TPI Composites, Inc. $0.13 +0.00% $68.53M $6.19M
36 PEAR Pear Therapeutics, Inc. $0.03 +0.00% $66.30M $4.09M
37 AITX Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. $0.00 -1.10% $65.10M $8.23M
38 RVLP RVL Pharmaceuticals plc $0.03 -32.05% $63.96M $3.14M
39 CS Credit Suisse Group AG $0.89 +0.99% $63.95M $3.50B
40 SDC SmileDirectClub, Inc. $0.08 -53.45% $63.40M $29.11M
41 FSR Fisker Inc. $0.09 -28.14% $62.23M $52.82M
42 GGE Green Giant Inc. $0.04 +23.97% $60.08M $5.19M
43 GRTS Gritstone bio, Inc. $0.03 -31.78% $55.25M $3.80M
44 EARI Entertainment Arts Research, Inc. $0.00 +0.00% $54.75M $943.05K
45 LYT Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. $0.10 +0.00% $54.48M $9.93M
46 BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. $4.04 +5.48% $53.33M $2.50B
47 PWM Prestige Wealth Inc. $1.17 +12.50% $52.33M $37.02M
48 FAAS DigiAsia Corp. $0.08 -10.20% $51.72M $4.92M
49 ONCS OncoSec Medical Incorporated $0.28 +31.87% $51.30M $1.65M
50 STAK STAK Inc. Ordinary Shares $1.00 +62.15% $51.07M $4.93M
← Previous Page 1 of 82 Next →

About Penny Stocks

Stocks trading under $5 per share, sorted by volume.