AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95% AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95%

Stocks Under $1

Stocks trading under $1 per share.

5,404 stocks
# Symbol Price Change Volume Market Cap
1 DMN Damon Inc. Common Stock $0.00 +0.00% $2.23B $4.17M
2 BHAT Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd. $0.04 +27.18% $1.49B $10.29M
3 SLNA Selina Hospitality PLC $0.03 -20.21% $379.09M $16.31M
4 MOBX Mobix Labs, Inc. $0.87 +5.61% $335.71M $34.43M
5 ELPW Elong Power Holding Limited $0.08 +2.82% $330.34M $10.54M
6 QNCX Quince Therapeutics, Inc. $0.11 +5.19% $224.95M $245.56M
7 AGIL AgileThought, Inc. $0.20 +137.35% $213.70M $10.32M
8 ECOX Eco Innovation Group, Inc. $0.00 +20.00% $205.01M $602.95K
9 IBO Impact BioMedical Inc. $0.64 +55.46% $204.22M $6.10M
10 BCNN Balincan USA, Inc. $0.00 +62.50% $192.32M $195.28K
11 SFT Shift Technologies, Inc. $0.17 +0.00% $173.14M $2.89M
12 BLEG Branded Legacy Inc $0.00 -33.33% $167.67M $1.09M
13 UOKA MDJM Ltd $0.08 +9.92% $163.70M $3.24M
14 LMDX LumiraDx Limited $0.02 +0.00% $120.55M $5.10M
15 CGBS Crown LNG Holdings Limited $0.04 -39.48% $118.72M $18.16M
16 VGTL VGTel, Inc. $0.00 -33.33% $105.76M $257.29K
17 MGOL MGO Global Inc. Common Stock $0.37 -20.43% $102.37M $3.41M
18 HMBL HUMBL, Inc. $0.00 +0.00% $100.50M $4.67M
19 VRAY ViewRay, Inc. $0.03 +0.00% $96.17M $4.56M
20 HIRU Hiru Corporation $0.00 -34.48% $95.65M $19.19M
21 UMAV UAV Corp. $0.00 -20.00% $87.54M $68.00
22 GRLT Primior Holdings Inc $0.00 -7.69% $86.96M $7.32M
23 TIRX Tian Ruixiang Holdings Ltd $0.03 +0.00% $84.54M $17.54M
24 FOMC FOMO Corp. $0.00 -99.50% $83.80M $99.00
25 CXAI CXApp Inc. $0.22 +10.83% $81.68M $9.59M
26 LILM Lilium N.V. $0.05 +0.00% $76.47M $37.68M
27 TELL Tellurian Inc. $1.00 +0.16% $72.17M $892.98M
28 VITX Vitana-X Inc. $0.00 -50.00% $71.89M $43.55K
29 TPIC TPI Composites, Inc. $0.13 +0.00% $68.53M $6.19M
30 PEAR Pear Therapeutics, Inc. $0.03 +0.00% $66.30M $4.09M
31 AITX Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. $0.00 -1.10% $65.10M $8.23M
32 RVLP RVL Pharmaceuticals plc $0.03 -32.05% $63.96M $3.14M
33 CS Credit Suisse Group AG $0.89 +0.99% $63.95M $3.50B
34 SDC SmileDirectClub, Inc. $0.08 -53.45% $63.40M $29.11M
35 FSR Fisker Inc. $0.09 -28.14% $62.23M $52.82M
36 GGE Green Giant Inc. $0.04 +23.97% $60.08M $5.19M
37 GRTS Gritstone bio, Inc. $0.03 -31.78% $55.25M $3.80M
38 EARI Entertainment Arts Research, Inc. $0.00 +0.00% $54.75M $943.05K
39 LYT Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. $0.10 +0.00% $54.48M $9.93M
40 FAAS DigiAsia Corp. $0.08 -10.20% $51.72M $4.92M
41 ONCS OncoSec Medical Incorporated $0.28 +31.87% $51.30M $1.65M
42 STAK STAK Inc. Ordinary Shares $1.00 +62.15% $51.07M $4.93M
43 HLTH Cue Health Inc. $0.04 -29.77% $50.91M $6.90M
44 PLXP PLx Pharma Inc. $0.09 +0.00% $50.38M $2.53M
45 ASNS Actelis Networks, Inc. $0.39 -26.94% $49.78M $170.05K
46 JEM 707 Cayman Holdings Limited Ordinary Shares $0.09 +21.62% $47.43M $4.95M
47 VWE Vintage Wine Estates, Inc. $0.03 -49.52% $46.51M $1.57M
48 SPI SPI Energy Co., Ltd. $0.77 +0.00% $43.46M $24.19M
49 GTCH GBT Technologies Inc. $0.00 +0.00% $42.77M $1.85M
50 VIRI Virios Therapeutics, Inc. $0.16 +12.40% $42.36M $206.50K
← Previous Page 1 of 109 Next →

About Stocks Under $1

Stocks trading under $1 per share.