AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95% AAPL $260.29 +1.24% MSFT $410.68 -0.93% GOOGL $300.88 -1.35% AMZN $218.94 +0.47% NVDA $183.34 +1.43% TSLA $405.55 -0.83% META $660.57 -1.32% JPM $293.55 -1.32% V $319.80 +0.00% WMT $123.31 +0.95%

Financial Services Stocks

Browse all stocks in the Financial Services sector.

1,925 stocks
# Symbol Price Change Market Cap P/E Div Yield Rating
1 JPM JPMorgan Chase & Co. $293.55 -1.95% $863.92B 15.3 1.75% Buy
2 V Visa Inc. $319.80 -0.21% $670.71B 33.4 0.71% Buy
3 MA Mastercard Incorporated $524.66 +0.33% $505.97B 35.7 0.54% Buy
4 BAC Bank of America Corporation $49.81 -0.97% $398.50B 13.7 1.98% Buy
5 WFC Wells Fargo & Company $82.11 -2.17% $301.13B 14.0 1.84% Buy
6 MS Morgan Stanley $162.55 -3.00% $286.34B 17.5 2.14% Buy
7 GS The Goldman Sachs Group, Inc. $835.46 -3.67% $285.84B 16.9 1.54% Hold
8 AXP American Express Company $307.21 -1.29% $268.51B 25.3 0.82% Hold
9 HSBC HSBC Holdings plc $85.75 -1.65% $258.54B 14.2 4.43% Hold
10 RY Royal Bank of Canada $164.41 -0.93% $234.67B 15.9 2.63% Buy
11 C Citigroup Inc. $108.94 -2.14% $207.89B 13.8 2.08% Buy
12 BX Blackstone Inc. $115.55 +1.24% $184.93B 44.5 3.04% Buy
13 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. $17.23 -2.10% $184.60B 15.5 2.96% Buy
14 SCHW The Charles Schwab Corporation $95.41 -0.66% $176.49B 21.3 1.11% Buy
15 SAN Banco Santander, S.A. $11.20 -3.20% $170.85B 10.7 1.86% Buy
16 BLK BlackRock, Inc. $1,035.00 -1.36% $170.74B 28.0 1.89% Buy
17 TD The Toronto-Dominion Bank $97.07 -1.68% $157.20B 10.4 3.32% Buy
18 COF Capital One Financial Corporation $194.27 -0.80% $152.09B 108.0 1.09% Buy
19 SPGI S&P Global Inc. $451.11 +1.26% $150.71B 36.7 0.77% Buy
20 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. $21.53 -2.36% $137.19B 10.8 3.43% Buy
21 UBS UBS Group AG $39.26 -1.26% $135.74B 22.2 2.11% Buy
22 PGR The Progressive Corporation $210.58 -0.39% $135.08B 12.6 2.13% Hold
23 KKR KKR & Co. Inc. $95.59 +1.88% $127.24B 38.7 0.51% Buy
24 CB Chubb Limited $332.46 -0.50% $122.40B 12.7 1.23% Hold
25 IBKR Interactive Brokers Group, Inc. $68.05 -1.59% $114.11B 32.0 0.46% Buy
26 BNH Brookfield Finance Inc. 4.625% $15.84 -0.06% $109.97B 124.3 0.50%
27 HOOD Robinhood Markets, Inc. $80.56 -2.01% $109.21B 50.0 Buy
28 IBN ICICI Bank Limited $28.77 -2.64% $107.85B 18.3 0.81% Buy
29 BNJ Brookfield Finance Inc. 4.50% P $15.31 +0.07% $106.17B 124.3 0.50%
30 BN Brookfield Corporation $42.49 -1.62% $104.55B 124.3 0.50% Buy
31 CME CME Group Inc. $316.81 -1.00% $98.23B 26.1 3.51% Buy
32 BMO Bank of Montreal $144.00 -1.39% $95.51B 14.9 3.54% Hold
33 ICE Intercontinental Exchange, Inc. $164.00 -1.38% $93.45B 28.9 1.16% Buy
34 MFG Mizuho Financial Group, Inc. $8.14 -0.85% $92.05B 16.2 2.40% Buy
35 BNS The Bank of Nova Scotia $72.93 -1.95% $90.86B 17.3 4.30% Buy
36 MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. $182.70 -1.58% $90.25B 21.8 1.87% Hold
37 BAM Brookfield Asset Management Ltd. $47.26 +1.39% $88.03B 33.8 3.21% Buy
38 MCO Moody's Corporation $470.05 -0.20% $87.29B 38.8 0.77% Buy
39 BCS Barclays PLC $22.43 -3.90% $86.14B 9.1 1.59% Buy
40 CM Canadian Imperial Bank of Commerce $100.31 -0.86% $86.14B 14.1 3.04% Buy
41 ING ING Groep N.V. $26.85 -1.47% $84.45B 11.6 5.16% Buy
42 USB U.S. Bancorp $53.91 -0.79% $83.31B 11.6 3.77% Buy
43 PNC The PNC Financial Services Group, Inc. $212.37 -0.70% $82.94B 12.8 3.12% Buy
44 BK The Bank of New York Mellon Corporation $116.71 -1.42% $82.76B 16.0 1.69% Buy
45 NU Nu Holdings Ltd. $14.82 -1.20% $81.11B 32.2 Buy
46 ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. $8.26 -4.07% $78.10B 9.7 11.61%
47 LYG Lloyds Banking Group plc $5.25 -2.23% $77.33B 13.1 3.49% Hold
48 DB Deutsche Bank AG $32.46 -2.70% $74.25B 11.1 2.08% Hold
49 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. $20.30 -2.22% $73.01B 16.3 2.81%
50 AON Aon plc $338.77 -0.71% $72.10B 19.5 88.83% Buy
← Previous Page 1 of 39 Next →

About Financial Services Stocks

Browse all stocks in the Financial Services sector.