
币安人生 · Digital asset
币安人生 (BinanceLife)
BNB Chain Ecosystem · Meme · Binance Alpha Spotlight
$0.469955
Down-$0.032897472 (-6.55%)
Updated Sep 10, 2026, 9:05 PM
- Market cap
- $469.97M
- Market cap rank
- #112
- 24h volume
- $9.31M
- Fully diluted value
- $469.97M
Price performance
币安人生 price history
Seven-day range · 168 approximate observations
币安人生 (BinanceLife) moved from $0.49855291 to $0.46569959 over the selected seven-day window, a decline of 6.59%.
- Latest observation
- $0.46569959
- Period change
- -6.59%
- Period low
- $0.453675
- Period high
- $0.62148305
USD price
View selected price observations
| Time (UTC) | Price |
|---|---|
| Sep 10, 2026, 9:05 PM | $0.46569959 |
| Sep 10, 2026, 8:04 PM | $0.46547871 |
| Sep 10, 2026, 7:04 PM | $0.46401366 |
| Sep 10, 2026, 6:03 PM | $0.46417977 |
| Sep 10, 2026, 5:03 PM | $0.46563253 |
| Sep 10, 2026, 4:03 PM | $0.46532664 |
| Sep 10, 2026, 3:02 PM | $0.46244758 |
| Sep 10, 2026, 2:02 PM | $0.453675 |
| Sep 10, 2026, 1:02 PM | $0.45392577 |
| Sep 10, 2026, 12:01 PM | $0.45411397 |
| Sep 10, 2026, 11:01 AM | $0.45656816 |
| Sep 10, 2026, 10:01 AM | $0.46060267 |
| Sep 10, 2026, 9:00 AM | $0.46060404 |
| Sep 10, 2026, 8:00 AM | $0.46534982 |
| Sep 10, 2026, 7:00 AM | $0.47107131 |
| Sep 10, 2026, 5:59 AM | $0.47093978 |
| Sep 10, 2026, 4:59 AM | $0.47121058 |
| Sep 10, 2026, 3:58 AM | $0.4697135 |
| Sep 10, 2026, 2:58 AM | $0.46493541 |
| Sep 10, 2026, 1:58 AM | $0.47122981 |
| Sep 10, 2026, 12:57 AM | $0.48434868 |
| Sep 9, 2026, 11:57 PM | $0.49233791 |
| Sep 9, 2026, 10:57 PM | $0.5017243 |
| Sep 9, 2026, 9:56 PM | $0.50261742 |
Observation times are inferred because the stored sparkline contains prices without timestamps.
Market performance
Recent price movement from the current market-data snapshot.
- 24h high
- $0.50173
- 24h low
- $0.450579
- Seven-day change
- -5.60%
- 30-day change
- -6.60%
Supply
Reported token availability across the network.
- Circulating supply
- 1B 币安人生
- Total supply
- 1B 币安人生
- Maximum supply
- 1B 币安人生
Historical range
Historical price extremes and current distance from those levels.
- All-time high
- $0.894202
- All-time low
- $0.03826008
- 24h market-cap change
- -$32.88M
-47.44% from ATH · Jun 7, 2026
+1128.32% from ATL · Mar 29, 2026
-6.54%
About 币安人生 (BinanceLife)
A detailed description for 币安人生 (BinanceLife) is not available yet.

