Digital assets
Losers Cryptocurrencies
Follow losers digital assets using current market data.
| Rank | Asset | Symbol | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Aria.AI | ARIA | $0.22 | -71.82% | 51.55M | 65.41M |
| 165 | Hunter Biden's Laptop | LAPTOP | $0.61 | -64.47% | 212.64M | 28.47M |
| 491 | Tradoor | TRADOOR | $2.75 | -60.10% | 47.8M | 85.57M |
| 499 | Stargate Finance | STG | $0.31 | -50.88% | 43.66M | 94.03M |
| 408 | Main Street USD | MSUSD | $0.52 | -48.24% | 57.25M | 10.99M |
| 256 | Dog In Hood | DIH | $0.00 | -44.89% | 3.57M | 5.63M |
| 494 | Kedaenge | KEDAENGE | $0.05 | -44.48% | 48.59M | 238.44K |
| 531 | Lorenzo Protocol | BANK | $0.10 | -44.02% | 40.65M | 159.95M |
| 428 | GreenHood | HOOD | $0.05 | -43.70% | 52.49M | 4.49M |
| 383 | Occam | OCCAM | $0.00 | -43.61% | 1.16M | 67.72K |
| 478 | Aligned | ALIGN | $0.03 | -37.10% | 45.24M | 11.75M |
| 499 | StakeStone | STO | $0.18 | -32.19% | 40.58M | 377.25M |
| 289 | Dot | DOT | $0.00 | -28.42% | 2.85M | 392.23K |
| 389 | TAC | TAC | $0.00 | -28.00% | 12.61M | 12.3M |
| 187 | up | UP | $0.26 | -27.21% | 175.45M | 1.13M |
| 286 | TRIA | TRIA | $0.01 | -25.60% | 27.87M | 13.49M |
| 321 | Hoodrat | HOODRAT | $0.00 | -25.15% | 2.21M | 2.4M |
| 460 | CyberDEX | CYDX | $0.14 | -22.89% | 48.82M | 3.45K |
| 498 | Niza Global | NIZA | $0.02 | -22.72% | 41.51M | 617.74K |
| 299 | Anonymous Cat | ZCAT | $0.09 | -22.34% | 87.81M | 18.69M |
| 489 | Naoris Protocol | NAORIS | $0.09 | -22.31% | 53.51M | 9.65M |
| 487 | 哈基米 (Hajimi) | 哈基米 | $0.05 | -22.24% | 46.66M | 15.55M |
| 488 | 龙虾 (Lobster) | 龙虾 | $0.05 | -21.35% | 45.31M | 8.58M |
| 330 | SPCX69 | SPCX69 | $0.00 | -20.93% | 1.84M | 792.85K |
| 486 | Sign | SIGN | $0.02 | -20.57% | 45.09M | 86.62M |
| 307 | SPCX | SPCX | $0.18 | -20.51% | 2.25M | 118.03K |
| 416 | A Meme Coin | AMC | $0.05 | -20.47% | 54.98M | 28.65M |
| 52 | Pump.fun | PUMP | $0.00 | -20.09% | 1.59B | 334.93M |
| 378 | Groyper | GROYP | $0.02 | -19.59% | 1.23M | 21.37K |
| 472 | RIV Coin | RIV | $0.00 | -19.54% | 6.08M | 594.72K |
| 450 | BabyBoomToken | BBT | $0.25 | -19.52% | 42.22M | 149.75K |
| 516 | INI | INI | $0.05 | -19.49% | 48.31M | 398.11K |
| 454 | CUPSEY | CUPSEY | $0.01 | -18.89% | 7.05M | 7.32M |
| 285 | USD.AI | CHIP | $0.05 | -18.82% | 93.88M | 12.89M |
| 455 | Asentum | ASE | $0.00 | -18.49% | 736.54K | 130.98K |
| 382 | ZINC | ZINC | $4.53 | -18.38% | 1.18M | 157.09K |
| 352 | HODL | HODL | $0.00 | -18.29% | 1.41M | 191.54K |
| 293 | SolAngeles | SOLANGELES | $0.00 | -17.57% | 2.48M | 1.12M |
| 286 | Litebeam | LBM | $0.00 | -17.47% | 2.6M | 164.63K |
| 117 | Pons | PONS | $0.59 | -17.30% | 417.71M | 174.21M |
| 466 | AI XOVIA | AIX | $0.48 | -17.24% | 48.08M | 583.64K |
| 438 | Manifesting | MANIFEST | $0.01 | -17.09% | 8.25M | 1.1M |
| 389 | Nexus | NEX | $0.00 | -17.07% | 62.39M | 3.3M |
| 430 | RAXOL | RAXOL | $0.00 | -17.06% | 751.79K | 71.18 |
| 202 | STONK | STONK | $0.18 | -16.58% | 158.1M | 91.79M |
| 420 | RaveDAO | RAVE | $0.21 | -16.50% | 54.74M | 4.5M |
| 278 | c0mpute | ZERO | $0.00 | -16.10% | 2.9M | 628.41K |
| 474 | BitMart | BMX | $0.12 | -15.67% | 42.92M | 4.31M |
| 302 | Genius Token | POCK | $0.00 | -15.47% | 2.35M | 9.41K |
| 205 | UnifAI Network | UAI | $0.64 | -15.38% | 151.54M | 10.16M |

