Research tools
Analyst Ratings Screener
Find recent upgrades, downgrades, initiations, and reiterations by firm, rating, consensus, target upside, sector, and company size.
Save your best screens
Sign in to keep filters and sorting ready for your next visit.
3,878 matching rating changes
Export CSV| Date, sort lowest first | Symbol | Company | Firm | Action | Prior rating | New rating | Consensus | Analysts, sort highest first | Avg. target | Target upside, sort highest first | Market cap, sort highest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | ALVO | Alvotech | Barclays | Upgrade | Underweight | Overweight | — | — | $8.60 | +68.63% | 1.24B |
| Sep 16, 2026 | AMBA | Ambarella, Inc. | Rosenblatt | Main | Buy | Buy | — | — | $97.50 | +55.33% | 2.6B |
| Sep 16, 2026 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | Mizuho | Main | Outperform | Outperform | — | — | $118.60 | +19.09% | 7.98B |
| Sep 16, 2026 | BAND | Bandwidth Inc. Class A Common Stock | B of A Securities | Initiated | — | Neutral | — | — | $16.00 | -67.30% | 460.01M |
| Sep 16, 2026 | BAP | Credicorp Ltd. | JP Morgan | Upgrade | Neutral | Overweight | — | — | $318.00 | -16.57% | 22.35B |
| Sep 16, 2026 | BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Argus Research | Reiterated | Hold | Hold | Hold | 21 | $20.61 | +23.19% | 4.21B |
| Sep 16, 2026 | BKV | BKV Corporation | Barclays | Main | Overweight | Overweight | — | — | $33.00 | +44.80% | 2.44B |
| Sep 16, 2026 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Piper Sandler | Reiterated | Overweight | Overweight | Buy | 17 | $53.25 | -16.27% | 104.23B |
| Sep 16, 2026 | BMYMP | Bristol-Myers Squibb Company PFD CONV 2 | Piper Sandler | Reiterated | Overweight | Overweight | Buy | 17 | — | — | 1.82T |
| Sep 16, 2026 | CB | Chubb Limited | Mizuho | Main | Neutral | Neutral | Hold | 20 | $303.50 | -11.14% | 122.4B |
| Sep 16, 2026 | CMCSA | Comcast Corporation | B of A Securities | Main | Buy | Buy | Hold | 19 | $34.13 | +43.83% | 100.61B |
| Sep 16, 2026 | COIN | Coinbase Global, Inc. | BTIG | Reiterated | Buy | Buy | Buy | 25 | $391.47 | +137.96% | 68.84B |
| Sep 16, 2026 | COST | Costco Wholesale Corporation | Oppenheimer | Reiterated | Outperform | Outperform | Buy | 21 | $1,037.50 | +16.09% | 391.98B |
| Sep 16, 2026 | COST | Costco Wholesale Corporation | B of A Securities | Main | Buy | Buy | Buy | 21 | $1,037.50 | +16.09% | 391.98B |
| Sep 16, 2026 | CRM | Salesforce, Inc. | Mizuho | Main | Outperform | Outperform | Buy | 36 | $324.17 | +29.39% | 250.77B |
| Sep 16, 2026 | CRM | Salesforce, Inc. | Stifel | Reiterated | Buy | Buy | Buy | 36 | $324.17 | +29.39% | 250.77B |
| Sep 16, 2026 | CWH | Camping World Holdings, Inc. | Citigroup | Main | Buy | Buy | Buy | 17 | $21.50 | +286.69% | 658.03M |
| Sep 16, 2026 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | Seaport Global | Initiated | — | Buy | Buy | 37 | $218.08 | +4.72% | 21.46B |
| Sep 16, 2026 | FTAIN | FTAI Aviation Ltd. | Barclays | Main | Overweight | Overweight | — | — | — | — | 2.59B |
| Sep 16, 2026 | FTAIO | FTAI Aviation Ltd. | Barclays | Main | Overweight | Overweight | — | — | — | — | 2.59B |
| Sep 16, 2026 | FTAIP | FTAI Aviation Ltd. | Barclays | Main | Overweight | Overweight | — | — | — | — | 2.57B |
| Sep 16, 2026 | HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Wells Fargo | Main | Overweight | Overweight | Buy | 27 | $19.00 | +20.10% | 26.14B |
| Sep 16, 2026 | HBANP | Huntington Bancshares Incorporated | Wells Fargo | Main | Overweight | Overweight | — | — | — | — | 25.31B |
| Sep 16, 2026 | HCC | Warrior Met Coal, Inc. | RBC Capital | Main | Sector Perform | Sector Perform | — | — | $67.50 | -27.20% | 4.42B |
| Sep 16, 2026 | HLIT | Harmonic Inc. | Rosenblatt | Main | Buy | Buy | — | — | $11.00 | -1.35% | 1.23B |
| Sep 16, 2026 | INGM | Ingram Micro Holding Corporation | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | $26.50 | +1.49% | 5.46B |
| Sep 16, 2026 | IRON | Disc Medicine, Inc. | Wells Fargo | Main | Overweight | Overweight | — | — | $123.50 | +80.11% | 3.53B |
| Sep 16, 2026 | MCD | McDonald's Corporation | Seaport Global | Initiated | — | Neutral | Buy | 21 | $325.22 | +30.84% | 221.32B |
| Sep 16, 2026 | MCD | McDonald's Corporation | BTIG | Reiterated | Buy | Buy | Buy | 21 | $325.22 | +30.84% | 221.32B |
| Sep 16, 2026 | META | Meta Platforms, Inc. | Citigroup | Main | Buy | Buy | Buy | 39 | $857.50 | +27.36% | 1.65T |
| Sep 16, 2026 | META | Meta Platforms, Inc. | Rosenblatt | Main | Buy | Buy | Buy | 39 | $857.50 | +27.36% | 1.65T |
| Sep 16, 2026 | NEM | Newmont Corporation | RBC Capital | Main | Outperform | Outperform | Buy | 12 | $104.26 | -14.37% | 108.47B |
| Sep 16, 2026 | NKTR | Nektar Therapeutics | BTIG | Reiterated | Buy | Buy | — | — | $121.00 | +79.58% | 1.04B |
| Sep 16, 2026 | NU | Nu Holdings Ltd. | Itau BBA | Downgrade | Outperform | Market Perform | Buy | 9 | $19.10 | +38.31% | 81.11B |
| Sep 16, 2026 | OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | Chardan Capital | Main | Buy | Buy | — | — | $26.25 | +165.96% | 2.55B |
| Sep 16, 2026 | OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. | HC Wainwright & Co. | Reiterated | Buy | Buy | — | — | $26.25 | +165.96% | 2.55B |
| Sep 16, 2026 | OGE | OGE Energy Corp. | Argus Research | Reiterated | Buy | Buy | — | — | $49.33 | +7.22% | 8.58B |
| Sep 16, 2026 | ONON | On Holding AG | BTIG | Reiterated | Buy | Buy | — | — | $58.00 | +113.63% | 16.22B |
| Sep 16, 2026 | PGR | The Progressive Corporation | Mizuho | Main | Neutral | Neutral | Hold | 16 | $250.90 | +15.63% | 135.08B |
| Sep 16, 2026 | QSR | Restaurant Brands International Inc. | Seaport Global | Initiated | — | Buy | Buy | 23 | $79.20 | +5.67% | 23.09B |
| Sep 16, 2026 | RAPP | Rapport Therapeutics, Inc. Common Stock | BTIG | Main | Buy | Buy | — | — | $42.00 | +1.47% | 1.05B |
| Sep 16, 2026 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | Needham | Upgrade | Hold | Buy | — | — | $7.00 | +101.15% | 372.83M |
| Sep 16, 2026 | SBUX | Starbucks Corporation | Seaport Global | Initiated | — | Neutral | Buy | 22 | $105.27 | +8.15% | 96.36B |
| Sep 16, 2026 | SMWB | Similarweb Ltd. | Needham | Upgrade | Hold | Buy | Buy | 15 | $12.50 | +49.88% | 642.75M |
| Sep 16, 2026 | TSLA | Tesla, Inc. | Goldman Sachs | Reiterated | Neutral | Neutral | Hold | 28 | $433.31 | +21.01% | 1.44T |
| Sep 16, 2026 | TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | Seaport Global | Initiated | — | Buy | — | — | $193.13 | +13.56% | 11.12B |
| Sep 16, 2026 | UNP | Union Pacific Corporation | UBS | Upgrade | Neutral | Buy | Buy | 17 | $255.00 | -9.23% | 140.01B |
| Sep 16, 2026 | WK | Workiva Inc. | Baird | Main | Outperform | Outperform | — | — | $103.29 | +42.02% | 4.82B |
| Sep 16, 2026 | WRB | W. R. Berkley Corporation | Mizuho | Main | Neutral | Neutral | — | — | $75.88 | +8.48% | 26.35B |
| Sep 16, 2026 | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | William Blair | Initiated | — | Outperform | — | — | $2.00 | -35.48% | 104.4M |

