Skip to main content
AAPL $250.12 +1.24% MSFT $395.55 -0.93% GOOGL $302.28 -1.35% AMZN $207.67 +0.47% NVDA $180.25 +1.43% TSLA $391.20 -0.83% META $613.71 -1.32% JPM $283.44 -1.32% V $307.14 +0.00% WMT $126.52 +0.95% AAPL $250.12 +1.24% MSFT $395.55 -0.93% GOOGL $302.28 -1.35% AMZN $207.67 +0.47% NVDA $180.25 +1.43% TSLA $391.20 -0.83% META $613.71 -1.32% JPM $283.44 -1.32% V $307.14 +0.00% WMT $126.52 +0.95%

Most Volatile Stocks Today

Stocks with the biggest price swings today, sorted by absolute percentage change.

50 stocks
# Symbol Price Change Volume Market Cap
1 NGMC Next Generation Management Corp. $4.49 $1.93M $935.37K
2 AATRL Amg Capital Trust II $73.50 $970.00 $2.12B
3 KAST Kasten, Inc. $4.00 $957.90K $164.56M
4 BYON Beyond, Inc. $9.88 $3.09M $567.17M
5 PDGRY PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações $200.00 $182.00 $14.02B
6 RVIV Reviv3 Procare Company $13.50 $54.21K $79.03M
7 BC-PB Brunswick Corporation 6.625% Se $24.99 $7.37K $3.73B
8 SPGC Sacks Parente Golf, Inc. $3.00 $48.35M $891.55K
9 ABML American Battery Technology Company $9.83 $228.89K $6.69B
10 IKNA Ikena Oncology, Inc. $17.16 $457.26K $718.82M
11 ABIO ARCA biopharma, Inc. $28.80 $290.85K $34.82M
12 RPHM Reneo Pharmaceuticals, Inc. $18.20 +952.02% $437.52K $60.84M
13 AEBIV Aebi Schmidt Holding AG Common Stock When-Issued $83.26 +747.00% $1.32K $6.46B
14 LAAB Startech Labs, Inc. $1.70 +546.39% $200.00 $103.10M
15 PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc. $1.45 +480.00% $214.00 $5.44M
16 IRAAU Iris Acquisition Corp $10.70 +432.34% $300.00 $81.01M
17 ARBKL Argo Blockchain plc 8.75% Senior Notes due 2026 $5.30 +196.42% $5.14M $2.97B
18 ASPAU Abri SPAC I, Inc. $28.99 +158.38% $5.85K $69.38M
19 REDU RISE Education Cayman Ltd $3.41 +138.46% $3.65M $730.29M
20 LSPR Larkspur Health Acquisition Corp. $22.50 +132.68% $122.05K $204.34M
21 BULLZ Webull Corporation Incentive Warrant $1.87 +128.05% $1.66M $260.39M
22 BCAC Brookline Capital Acquisition Corp. $22.71 +127.33% $586.50K $559.61M
23 SINC Sincerity Applied Materials Holdings Corp. $4.00 +127.27% $100.00 $12.97B
24 IRLTY Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services $1.10 +120.00% $500.00 $784.35M
25 TRNLY The Trendlines Group Ltd. $1.91 +119.54% $300.00 $46.19M
26 SFES Safeguard Scientifics, Inc. $1.37 +117.46% $236.78K $12.21M
27 ASPA Abri SPAC I, Inc. $27.05 +116.40% $2.02M $65.20M
28 GLSTU Global Star Acquisition, Inc. $6.50 +115.95% $142.00 $11.21M
29 BVILY Breville Group Limited $28.87 +106.95% $1.00 $2.09B
30 HNIT Huineng Technology Corporation $10.00 +100.00% $200.00 $445.50M
31 QSAM QSAM Biosciences, Inc. $8.30 -99.95% $133.56K $18.44K
32 DTOC Digital Transformation Opportunities Corp. $25.97 +89.56% $4.53M $262.55M
33 STEC Santech Holdings Limited $1.53 -87.86% $20.15M $12.18M
34 NPKLY Nampak Limited $21.00 +84.21% $1.50K $34.69B
35 GGAA Genesis Growth Tech Acquisition Corp. $21.57 +81.26% $2.14M $138.61M
36 NVAC NorthView Acquisition Corporation $2.50 -79.36% $47.20K $13.37M
37 CHTH CNL Healthcare Properties, Inc. $5.31 +77.00% $8.88K $657.28M
38 JGGC Jaguar Global Growth Corporation I $1.70 -76.02% $2.85M $13.20M
39 MARX Mars Acquisition Corp. $2.48 -74.77% $865.11K $11.09M
40 ASCAU A SPAC I Acquisition Corp. $2.96 -72.84% $16.33K $33.47M
41 TWOA Two $10.70 +71.47% $64.39K $102.19M
42 AGPYY Agile Group Holdings Limited $1.61 +71.28% $2.00 $162.48M
43 ROSYY PJSC Rostelecom $1.01 -71.14% $5.23K $540.67M
44 ACAQ Athena Consumer Acquisition Corp. $2.55 -70.72% $956.08K $25.69M
45 CLWY Calloway's Nursery, Inc. $2.05 -70.71% $2.00K $15.65M
46 FLFV Feutune Light Acquisition Corporation $2.56 -69.63% $862.38K $14.35M
47 JGGCU Jaguar Global Growth Corporation I $2.04 -69.04% $1.85K $66.39M
48 RFAC RF Acquisition Corp. $2.70 -68.60% $621.15K $8.44M
49 GODN Golden Star Acquisition Corporation $2.91 -67.38% $902.79K $13.19M
50 ASCA A SPAC I Acquisition Corp. $3.01 -67.14% $525.35K $33.47M

About Most Volatile Stocks Today

Stocks with the biggest price swings today, sorted by absolute percentage change.