Digital assets
Cryptocurrency Prices
Track cryptocurrency prices, market capitalization, volume, and 24-hour performance.
Crypto gainers
Top 24-hour performers
ExploreCrypto losers
Largest 24-hour declines
ExploreTrending crypto
Digital assets drawing attention
ExploreCrypto categories
Compare blockchain sectors
ExploreCrypto exchanges
Exchange rankings and volume
ExploreCrypto converter
Convert between leading assets
Explore| Rank | Asset | Symbol | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock) | SPCX | $139.98 | +2.60% | 25.81T | 340.29K |
| 1 | Bitcoin | BTC | $75,785.00 | +0.11% | 1.52T | 26.61B |
| 2 | Midas Fasanara Global Euro | MGLOEURO | $111,813.00 | -0.36% | 661.85B | 0 |
| 2 | Ethereum | ETH | $2,240.34 | +0.43% | 273.75B | 9.82B |
| 3 | Tether | USDT | $1.00 | +0.01% | 176.87B | 43.2B |
| 4 | BNB | BNB | $694.19 | +0.28% | 91.29B | 722.99M |
| 5 | XRP | XRP | $1.15 | -4.43% | 73.18B | 2.15B |
| 6 | USDC | USDC | $1.00 | +0.02% | 70.43B | 11.38B |
| 7 | Solana | SOL | $89.85 | +0.49% | 53.1B | 2.1B |
| 8 | TRON | TRX | $0.32 | -0.33% | 30.17B | 357.94M |
| 9 | Figure Heloc | FIGR_HELOC | $1.02 | -1.25% | 26.89B | 33.1M |
| 10 | Zcash | ZEC | $1,316.76 | +2.85% | 22.43B | 1.13B |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $79.07 | +1.26% | 18.93B | 848.16M |
| 12 | Monero | XMR | $611.23 | -1.65% | 11.51B | 107.42M |
| 13 | Dogecoin | DOGE | $0.07 | +0.07% | 11.23B | 367.67M |
| 14 | USDS | USDS | $1.00 | +0.00% | 8.79B | 308M |
| 15 | WhiteBIT Coin | WBT | $72.80 | -0.03% | 8.64B | 131M |
| 16 | LEO Token | LEO | $9.34 | -0.06% | 8.59B | 137.51K |
| 17 | Chainlink | LINK | $10.78 | -0.00% | 8.26B | 236.61M |
| 18 | Cardano | ADA | $0.18 | -0.29% | 6.9B | 188.06M |
| 19 | Stellar | XLM | $0.15 | -1.57% | 5.37B | 114.27M |
| 20 | Bitcoin Cash | BCH | $262.47 | -4.93% | 5.28B | 158.95M |
| 21 | NEAR Protocol | NEAR | $3.75 | +1.65% | 4.91B | 407.59M |
| 29 | Blockchain USD | USDB | $0.87 | +6189.92% | 4.66B | 288.42K |
| 22 | Ethena USDe | USDE | $1.00 | +0.01% | 4.58B | 48.16M |
| 23 | Dai | DAI | $1.00 | +0.00% | 4.49B | 144.14M |
| 24 | Uniswap | UNI | $7.03 | +1.39% | 4.27B | 327.3M |
| 25 | Rain | RAIN | $0.01 | -5.40% | 4.13B | 6.34M |
| 26 | Litecoin | LTC | $52.32 | -0.57% | 4.07B | 163.86M |
| 27 | Canton | CC | $0.09 | -2.51% | 3.79B | 22.79M |
| 28 | Avalanche | AVAX | $8.29 | +0.01% | 3.68B | 139.34M |
| 29 | Sui | SUI | $0.86 | +0.94% | 3.58B | 263.18M |
| 30 | USD1 | USD1 | $1.00 | -0.06% | 3.49B | 991.13M |
| 31 | Tether Gold | XAUT | $4,058.48 | +0.76% | 3.28B | 158.22M |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) | GRAM | $1.10 | +0.12% | 3.14B | 28.73M |
| 33 | Hedera | HBAR | $0.07 | -1.80% | 2.97B | 45.75M |
| 34 | Quant | QNT | $194.77 | +1.97% | 2.84B | 48.32M |
| 35 | PayPal USD | PYUSD | $1.00 | +0.00% | 2.79B | 98.25M |
| 36 | Global Dollar | USDG | $1.00 | -0.01% | 2.72B | 540.37M |
| 37 | Ripple USD | RLUSD | $1.00 | -0.01% | 2.69B | 305.17M |
| 38 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | -1.19% | 2.66B | 43.53M |
| 39 | Bittensor | TAO | $224.33 | +1.74% | 2.62B | 74.78M |
| 40 | Cronos | CRO | $0.05 | +1.14% | 2.52B | 4.65M |
| 41 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.15 | +0.17% | 2.39B | 2.67M |
| 42 | Ethena | ENA | $0.16 | +0.43% | 2.22B | 248.59M |
| 43 | OKB | OKB | $105.05 | -0.47% | 2.21B | 10.44M |
| 44 | Circle USYC | USYC | $1.14 | +0.04% | 2.1B | 0 |
| 45 | Pepe | PEPE | $0.00 | +1.16% | 2.09B | 379.8M |
| 46 | Aave | AAVE | $130.36 | -0.68% | 2.01B | 195.34M |
| 47 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | $1.13 | -0.43% | 1.92B | 0 |

