Stock ideas
Most Shorted
Track most shorted with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NVVEW | Nuvve Holding Corp. | $0.01 | +0.00% | 4.6M | 1.1M |
| MNTSW | Momentus Inc. | $0.00 | -63.16% | 903.16K | 1.91M |
| LAZR | Luminar Technologies, Inc. | $26.75 | +3.40% | 71.01M | 134.19K |
| NCNA | NuCana plc | $0.94 | +0.40% | 24.41M | 19.97K |
| TWG | Top Wealth Group Holding Limited Ordinary Shares | $3.08 | +15.36% | 3.53M | 135.19K |
| LMUB | iShares Long-Term National Muni Bond ETF | $48.82 | +0.26% | 29.18M | 233.43K |
| TENX | Tenax Therapeutics, Inc. | $1.69 | +3.68% | 45.01M | 783.31K |
| MNTS | Momentus Inc. | $2.05 | +20.59% | 8.8M | 1.71M |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. | $17.50 | +0.52% | 1.91B | 1.73M |
| ORBS | Eightco Holdings Inc. | $0.75 | +3.78% | 568.56M | 6.18M |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | $2.83 | -3.41% | 157.8M | 38.78K |
| FRSH | Freshworks Inc. | $12.11 | -4.65% | 3.89B | 5.43M |
| TGL | Treasure Global Inc. | $0.18 | -0.44% | 38.8M | 563.95K |
| GSUN | Golden Sun Education Group Limited | $0.16 | -3.12% | 2.67M | 118.95K |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | $19.88 | +6.54% | 83.27M | 550.77K |
| AVTX | Avalo Therapeutics, Inc. | $6.93 | +4.52% | 220.35M | 1.11M |
| ONDS | Ondas Holdings Inc. | $5.34 | +18.03% | 3.32B | 44.65M |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | $160.67 | -4.77% | 170.17B | 7.91M |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | $2.07 | +26.99% | 84.3M | 18.06M |
| SOAR | Volato Group, Inc. | $0.20 | +6.89% | 7.24M | 1.3M |
| ZENA | ZenaTech, Inc. | $0.64 | -2.19% | 81.86M | 2.96M |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | $15.06 | +1.62% | 54.67B | 35.55M |
| AGMH | AGM Group Holdings Inc. | $0.41 | -7.71% | 2.92M | 182.65K |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | $2.77 | +16.39% | 224.36M | 10.78M |
| UOKA | MDJM Ltd | $0.42 | +392.71% | 3.24M | 2.72M |
| JZ | Jianzhi Education Technology Group Company Limited | $1.06 | +6.00% | 28.56M | 127.29K |
| MOVE | Movano Inc. | $5.01 | -4.75% | 6.83M | 164.28K |
| ADTX | Aditxt, Inc. | $0.00 | -50.00% | 9.84K | 9.76M |
| SNSE | Sensei Biotherapeutics, Inc. | $13.85 | -22.28% | 11.16M | 219.47K |
| SPRB | Spruce Biosciences, Inc. | $46.55 | +8.99% | 51.65M | 63.7K |
| FCEL | FuelCell Energy, Inc. | $9.96 | +11.48% | 187.64M | 5.36M |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | $1.74 | -7.45% | 3.92B | 25.77M |
| CVNA | Carvana Co. | $73.57 | +2.07% | 102.47B | 7.64M |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | $9.25 | +4.52% | 39.25M | 214.63K |
| WKHS | Workhorse Group Inc. | $3.09 | -1.28% | 4.43M | 91.94K |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | $3.10 | +5.08% | 180.43M | 2.97M |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $4.11 | -3.52% | 5.06B | 29.12M |
| BAOS | Baosheng Media Group Holdings Limited | $0.16 | +1.65% | 5.17M | 59.16K |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | $9.00 | +4.65% | 1.24B | 4.64M |
| SERV | Serve Robotics Inc. | $3.22 | +38.79% | 713.9M | 9.66M |
| CABA | Cabaletta Bio, Inc. | $1.30 | +1.56% | 227.19M | 3M |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | $1.64 | -8.38% | 1.62B | 29.58M |
| WBUY | WEBUY GLOBAL Ltd. Ordinary Shares | $0.49 | -3.52% | 2.08M | 55.67K |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc. | $0.05 | -8.65% | 59.5M | 102.7M |
| OTLK | Outlook Therapeutics, Inc. | $0.44 | -0.61% | 89.28M | 1.64M |
| PHGE | BiomX Inc. | $1.85 | +14.20% | 3.74M | 3.27M |
| EDIT | Editas Medicine, Inc. | $2.57 | +0.78% | 217.72M | 1.72M |
| NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | $11.35 | +2.25% | 1B | 4.4M |
| INDP | Indaptus Therapeutics, Inc. | $3.32 | +5.06% | 4.47M | 274.44K |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | $8.42 | +6.85% | 211.34M | 7.59M |

