Research tools
Stock Screener
Find U.S. stocks by market, valuation, performance, analyst, and SID research signals.
Save your best screens
Sign in to keep filters and sorting ready for your next visit.
16,020 matching investments
Export CSV| Symbol | Company | Price, sort highest first | Change, sort highest first | Market cap, sort lowest first | P/E, sort highest first | Yield, sort highest first | Volume, sort highest first | Consensus | SID Score, sort highest first | Fair-value upside, sort highest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | California Grapes International, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.44K | -0 | +0.00% | 0 | — | 3.5 | — |
| LOGL | Legend Oil and Gas, Ltd. | $0.00 | +0.00% | 9.42K | -0 | +0.00% | 205K | — | 4 | — |
| SVSE | Silver Star Energy, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.4K | 0.01 | +0.00% | 7K | — | 3.5 | — |
| HYHY | Hydrogen Hybrid Technologies, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.38K | -0 | +0.00% | 1K | — | 2.3 | — |
| JKSM | Jacksam Corporation | $0.00 | +0.00% | 9.37K | -0.08 | +0.00% | 203 | — | 3 | — |
| ADFS | American Defense Systems, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.34K | 0 | +0.00% | 1.7K | — | 2.8 | — |
| EAPH | Parallel Industries Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.33K | -0.07 | +0.00% | 1K | — | 3.8 | — |
| JAGR | Green Street Capital Corp. | $0.00 | +0.00% | 9.3K | -0 | +0.00% | 77.1K | — | 2.7 | — |
| NADA | North American DataCom, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.28K | -0 | +0.00% | 1K | — | 3.2 | — |
| SPEC | Spectaire Holdings Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.27K | 0 | +0.00% | 3.09K | Hold | 3.8 | — |
| OGAA | Organic Agricultural Company Limited | $0.00 | +0.00% | 9.27K | -0.02 | +0.00% | 8.82K | — | 4.3 | — |
| GSMGW | Glory Star New Media Group Holdings Limited | $0.00 | +0.00% | 9.27K | 1.04 | +0.00% | 1.36M | — | — | — |
| CGHC | Capital Group Holdings, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.22K | -0.01 | +0.00% | 1.07M | — | 3.3 | — |
| GSIH | General Steel Holdings, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.2K | -0 | +0.00% | 654 | — | 5.9 | — |
| CDIIQ | CD International Enterprises, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.19K | -0 | +0.00% | 4 | — | 3.8 | — |
| LIFS | Life Stem Genetics Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.17K | -4.67 | +0.00% | 4.49K | — | 3.3 | — |
| RLPHQ | Railpower Technologies Corp. | $0.00 | +0.00% | 9.15K | — | — | 500 | — | — | — |
| GMGT | Gaming Technologies, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.14K | -0 | +0.00% | 100K | — | 3.7 | — |
| MJHI | MJ Harvest, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.11K | -0 | +0.00% | 450 | — | — | — |
| GSDWW | Global System Dynamics, Inc. | $0.01 | +560.00% | 9.1K | -0.04 | +0.00% | 11.11K | — | — | — |
| HWSY | Hawk Systems, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.09K | -0 | +0.00% | 1K | — | 3.5 | — |
| DCFC | Tritium DCFC Limited | $3.64 | +0.00% | 9.08K | -0 | +0.00% | 231.01K | — | — | — |
| INFIQ | Infinity Pharmaceuticals, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.05K | -0 | +0.00% | 109.4K | — | 3.8 | — |
| XAGEW | Longevity Health Holdings Inc. | $0.01 | -1.96% | 8.99K | -0.13 | +0.00% | 16.1K | — | — | — |
| YPPN | Yappn Corp. | $0.00 | +0.00% | 8.99K | -0 | +0.00% | 1.5K | — | 4 | — |
| MCNO | Mucinno Holding, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.91K | 1.53 | +0.00% | 46.86K | — | 3.3 | +1072.90% |
| FRMB | Forum Mobile, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.91K | -0 | +0.00% | 2.4K | — | 2.7 | — |
| UTRS | MINERVA SURGICAL INC NEW | $0.00 | +0.00% | 8.88K | -0 | +0.00% | 500 | — | 4 | — |
| STWC | STWC Holdings, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.86K | -0 | +0.00% | 100K | — | 4 | — |
| EVVL | Evil Empire Designs, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.85K | -0.05 | +0.00% | 100 | — | — | — |
| DUUO | Duo World, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.84K | 0.02 | +0.00% | 300 | — | 4.8 | — |
| ADTR | Alliance Media Holdings Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.84K | -0 | +0.00% | 90K | — | 3.2 | — |
| MYFT | myFreightWorld Technologies, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.83K | -0 | +0.00% | 1K | — | 4 | — |
| AMSU | Amanasu Environment Corporation | $0.00 | +0.00% | 8.82K | -0.09 | +0.00% | 500 | — | — | — |
| PGVI | Promithian Global Ventures, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.8K | -0.05 | +0.00% | 105 | — | 4.7 | — |
| OTOW | O2 Secure Wireless, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.78K | -0 | +0.00% | 10K | — | 3.2 | — |
| EGBB | Earth Gen-Biofuel, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.77K | -0.01 | +0.00% | 6K | — | 3.5 | — |
| AURI | Auri, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.77K | -0.73 | +0.00% | 7M | — | 3.9 | — |
| CATKU | Catskill Litigation Trust | $0.00 | +0.00% | 8.77K | — | — | 11.95K | — | 4.5 | — |
| TFZI | The Fight Zone, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.76K | — | — | 6M | — | — | — |
| RCAR | RenovaCare, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.74K | -0 | +0.00% | 3.34K | — | 6.3 | — |
| HYWS | Hollywood Studios International, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.72K | — | — | 100 | — | 2.7 | — |
| PNLT | Paneltech International Holdings, Inc. | $0.00 | +100.00% | 8.72K | -0.01 | +0.00% | 235 | — | — | — |
| SNAX | Stryve Foods, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.71K | -0 | +0.00% | 109 | Buy | 4.7 | — |
| SCAL | Stem Cell Authority, Ltd. | $0.00 | +0.00% | 8.71K | -22.94 | +0.00% | 23.1K | — | 3.2 | — |
| IPRC | Imperial Resources, Inc. | $0.01 | -36.25% | 8.7K | -0.04 | +0.00% | 2K | — | 4.8 | — |
| REAC | REAC Group, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.68K | -0 | +0.00% | 100 | — | 4 | — |
| MDIT | Medite Cancer Diagnostics, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.67K | -0 | +0.00% | 88 | — | 3.8 | — |
| DEMO | Democrasoft Holdings, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.66K | -0 | +0.00% | 48.19K | — | 3 | — |
| WARM | Cool Technologies, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.62K | -0 | +0.00% | 2.5M | — | 4.2 | — |

