
牛来 · Digital asset
牛来 (Niu Lai)
Cryptocurrency market data
$0.11698
Up+$0.0134263 (+12.83%)
Updated Sep 23, 2026, 3:45 AM
- Market cap
- $116.98M
- Market cap rank
- #266
- 24h volume
- $30.18M
- Fully diluted value
- $116.98M
Price performance
牛来 price history
Seven-day range · 168 approximate observations
牛来 (Niu Lai) moved from $0.11416564 to $0.11111544 over the selected seven-day window, a decline of 2.67%.
- Latest observation
- $0.11111544
- Period change
- -2.67%
- Period low
- $0.094404677
- Period high
- $0.12578205
USD price
View selected price observations
| Time (UTC) | Price |
|---|---|
| Sep 23, 2026, 3:45 AM | $0.11111544 |
| Sep 23, 2026, 2:44 AM | $0.11538654 |
| Sep 23, 2026, 1:44 AM | $0.11217425 |
| Sep 23, 2026, 12:43 AM | $0.11187268 |
| Sep 22, 2026, 11:43 PM | $0.11260103 |
| Sep 22, 2026, 10:43 PM | $0.11169991 |
| Sep 22, 2026, 9:42 PM | $0.11154558 |
| Sep 22, 2026, 8:42 PM | $0.10884624 |
| Sep 22, 2026, 7:42 PM | $0.10635953 |
| Sep 22, 2026, 6:41 PM | $0.10509589 |
| Sep 22, 2026, 5:41 PM | $0.10538903 |
| Sep 22, 2026, 4:41 PM | $0.10573159 |
| Sep 22, 2026, 3:40 PM | $0.10934864 |
| Sep 22, 2026, 2:40 PM | $0.11251747 |
| Sep 22, 2026, 1:40 PM | $0.11283854 |
| Sep 22, 2026, 12:39 PM | $0.10994363 |
| Sep 22, 2026, 11:39 AM | $0.10638825 |
| Sep 22, 2026, 10:38 AM | $0.10907115 |
| Sep 22, 2026, 9:38 AM | $0.10491658 |
| Sep 22, 2026, 8:38 AM | $0.10163892 |
| Sep 22, 2026, 7:37 AM | $0.10380574 |
| Sep 22, 2026, 6:37 AM | $0.1048403 |
| Sep 22, 2026, 5:37 AM | $0.10407719 |
| Sep 22, 2026, 4:36 AM | $0.10236664 |
Observation times are inferred because the stored sparkline contains prices without timestamps.
Market performance
Recent price movement from the current market-data snapshot.
- 24h high
- $0.118425
- 24h low
- $0.100952
- Seven-day change
- +2.61%
- 30-day change
- +210.34%
Supply
Reported token availability across the network.
- Circulating supply
- 1B 牛来
- Total supply
- 1B 牛来
- Maximum supply
- 1B 牛来
Historical range
Historical price extremes and current distance from those levels.
- All-time high
- $0.162447
- All-time low
- $0.01055411
- 24h market-cap change
- $13.43M
-27.99% from ATH · Sep 13, 2026
+1008.38% from ATL · Aug 16, 2026
+12.97%
About 牛来 (Niu Lai)
A detailed description for 牛来 (Niu Lai) is not available yet.

