NASDAQ · TOPW
AsiaStrategy
Consumer Cyclical · Luxury Goods
$34.44
Up+$0.21 (+0.61%)
Updated Oct 11, 2026, 6:16 AM
SID Score
—
Composite research score
Smart Money
—
Institutional and insider signal
- Market cap
- 256.85M
- P/E ratio
- -1,936.44
- Dividend yield
- 0.00%
- 52-week range
- — – —
- Volume
- 35.01K
- Avg. volume
- 1.05M
Price performance · TOPW
TOPW price history
1M range · 20 trading sessions · Daily adjusted prices
Prices through Oct 9, 2026
TOPW closed at $34.44 after 20 trading sessions, up 2.84% for the selected period.
- Last close
- $34.44
- Period change
- +2.84%
- Period low
- $32.90
- Period high
- $34.88
View OHLC price history
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | $34.47 | $34.5299 | $34.3283 | $34.44 | 35.01K |
| Oct 8, 2026 | $34.70 | $34.74 | $34.1152 | $34.23 | 46.56K |
| Oct 7, 2026 | $34.71 | $34.80 | $34.51 | $34.75 | 41.95K |
| Oct 6, 2026 | $34.76 | $35.00 | $34.65 | $34.80 | 69.14K |
| Oct 5, 2026 | $34.40 | $34.87 | $34.36 | $34.78 | 70.59K |
| Oct 2, 2026 | $34.11 | $34.50 | $34.11 | $34.27 | 162.69K |
| Oct 1, 2026 | $33.92 | $34.00 | $33.55 | $33.65 | 42.76K |
| Sep 30, 2026 | $33.86 | $34.11 | $33.70 | $33.70 | 35.64K |
| Sep 29, 2026 | $33.89 | $33.89 | $33.61 | $33.61 | 83.86K |
| Sep 28, 2026 | $34.30 | $34.35 | $33.96 | $34.06 | 84.37K |
| Sep 25, 2026 | $34.40 | $34.55 | $34.21 | $34.53 | 87.61K |
| Sep 24, 2026 | $33.87 | $34.32 | $33.87 | $34.21 | 23.7K |
| Sep 23, 2026 | $34.57 | $34.59 | $34.115 | $34.13 | 32.9K |
| Sep 22, 2026 | $34.60 | $34.8112 | $34.57 | $34.64 | 37.06K |
| Sep 21, 2026 | $33.98 | $34.925 | $33.98 | $34.88 | 78.28K |
| Sep 18, 2026 | $33.79 | $33.85 | $33.53 | $33.77 | 38.83K |
| Sep 17, 2026 | $33.61 | $33.685 | $33.325 | $33.60 | 26.53K |
| Sep 16, 2026 | $33.05 | $33.3126 | $32.75 | $32.90 | 42.32K |
| Sep 15, 2026 | $33.09 | $33.32 | $32.90 | $33.00 | 28.5K |
| Sep 14, 2026 | $33.18 | $33.64 | $33.13 | $33.49 | 37.13K |
Latest TOPW news
The latest Smart Investors Daily articles mentioning TOPW.
Stock researchResearch & News · News
Company
Market Activity
Research & News

