Stock ideas
Under 10 Dollars
Track under 10 dollars with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| HPTO | hopTo Inc. | $0.17 | +13.33% | 3.42M | 106 |
| EVOL | Symbolic Logic, Inc. | $0.60 | +0.00% | 4.59M | 106 |
| NRSNW | NeuroSense Therapeutics Ltd. | $0.07 | +76.96% | 8.85M | 106 |
| TAVIR | Tavia Acquisition Corp. | $0.10 | +0.00% | 3.74M | 106 |
| GDHG | GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. | $1.30 | +0.78% | 7.98M | 105.3 |
| SPOI | SPO Networks, Inc. | $0.00 | +0.00% | 413 | 105 |
| PGVI | Promithian Global Ventures, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.8K | 105 |
| RMTN | Rocky Mountain Ayre, Inc. | $0.00 | +0.00% | 6.05K | 105 |
| MLCG | ML Capital Group, Inc. | $0.00 | +0.00% | 30.26K | 105 |
| BRBI | BRBI BR Partners S.A. ADSs | $9.95 | -1.29% | 4.57B | 104.87 |
| BREJY | mBank S.A. | $4.42 | +0.00% | 75.19B | 104 |
| TCCPY | TechnoPro Holdings, Inc. | $5.75 | +0.00% | 2.97B | 103 |
| FSBN | FrankSpeech Network, Inc. | $1.26 | +13.79% | 48.75M | 102 |
| MCAP | MCAP Inc. | $8.00 | +0.00% | 331.17M | 102 |
| BCHPY | BrainChip Holdings Ltd | $4.35 | +0.00% | 268.27M | 102 |
| TLKGY | Telkom S.A. SOC Limited | $4.80 | -5.33% | 612.94M | 102 |
| YITD | Yinhang Internet Technologies Development, Inc. | $0.00 | +0.00% | 800 | 102 |
| MACIW | Melar Acquisition Corp. I Warrant | $0.12 | -1.42% | 2.75M | 102 |
| VNMEW | Vendome Acquisition Corporation I Warrant | $0.29 | +17.03% | 5.2M | 101 |
| ALVOW | Alvotech | $0.32 | -18.77% | 170.79M | 101 |
| FRPC | First Republic Corporation of America (The) | $0.00 | +0.00% | 667 | 101 |
| AFRIW | Forafric Global PLC | $1.16 | +0.87% | 21.79M | 101 |
| VIIQ | VisitIQ Corp | $1.60 | +0.00% | 5.46M | 101 |
| VRRMW | Verra Mobility Corporation | $7.54 | -3.83% | 456.05M | 101 |
| AEYGQ | ADDvantage Technologies Group, Inc. | $0.00 | +0.00% | 149 | 101 |
| SPIDY | Septeni Holdings Co., Ltd. | $2.13 | +0.00% | 441.82M | 101 |
| PZCUY | PZ Cussons plc | $3.10 | +19.12% | 377.98M | 101 |
| AIGI | Artistmss International Group Inc. | $0.00 | +0.00% | 124.26K | 101 |
| ALOD | Allied Resources, Inc. | $0.16 | +0.00% | 1.13M | 100 |
| LOVLQ | Spark Networks SE | $0.00 | +0.00% | 2.63K | 100 |
| JUGGW | Jaws Juggernaut Acquisition Corporation | $0.00 | -99.97% | 356.38M | 100 |
| REAC | REAC Group, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.68K | 100 |
| AQUI | Aqua Gold International, Inc. | $0.18 | +0.00% | 20 | 100 |
| TRSO | Transuite.Org Inc. | $0.18 | +0.00% | 1.05M | 100 |
| SNNAQ | Sienna Biopharmaceuticals, Inc. | $0.00 | +0.00% | 3.09K | 100 |
| OIBZQ | Oi S.A. | $0.00 | +0.00% | 141.73K | 100 |
| NOEC | New Oriental Energy & Chemical Corp | $0.00 | +0.00% | 1.7K | 100 |
| BICX | BioCorRx Inc. | $0.20 | -19.60% | 7.56M | 100 |
| TPTW | TPT Global Tech, Inc. | $0.00 | +0.00% | 735.71K | 100 |
| NAKAW | KindlyMD, In | $0.20 | +1.00% | 116.38M | 100 |
| VARTY | Varta AG | $0.21 | +0.00% | 8.95M | 100 |
| MTLK | Metalink Ltd. | $0.21 | +0.00% | 452.03K | 100 |
| TBLAW | Taboola.com, Ltd. | $0.00 | -96.36% | 23.24M | 100 |
| URAL | United Rail, Inc. | $0.00 | +33.33% | 26 | 100 |
| KRFG | King Resources, Inc | $0.23 | +0.00% | 310.19K | 100 |
| SBDG | Small Business Development Group, Inc. | $0.24 | +0.00% | 40.99K | 100 |
| SCVPY | The Siam Cement Public Company Limited | $7.95 | +0.00% | 5.88B | 100 |
| LTRPB | Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. | $0.25 | -23.92% | 20.35M | 100 |
| PCHK | Pacific Conquest Holdings, Inc. | $0.00 | +0.00% | 30.01K | 100 |
| BOMH | Boomer Holdings Inc. | $0.00 | +0.00% | 93.18K | 100 |

