Stock ideas
Healthcare Stocks
Explore Healthcare stocks with current market data and company fundamentals.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| HARP | Harpoon Therapeutics, Inc. | $23.01 | +0.09% | 865.08M | 6.4M |
| GHRS | GH Research PLC | $28.65 | -1.24% | 857.25M | 73.51K |
| KALV | KalVista Pharmaceuticals, Inc. | $27.00 | +0.00% | 854.23M | 4.26M |
| CSII | Cardiovascular Systems, Inc. | $20.00 | +0.15% | 843.96M | 387.78K |
| FLGT | Fulgent Genetics, Inc. | $19.95 | +0.71% | 830.31M | 212.54K |
| PSNL | Personalis, Inc. | $16.80 | -1.64% | 824.5M | 4.94M |
| SIBN | SI-BONE, Inc. | $19.20 | -1.18% | 816.58M | 629.26K |
| ATRI | Atrion Corporation | $459.92 | +0.06% | 809.44M | 29.52K |
| ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. | $3.18 | +0.00% | 804.94M | 0 |
| CMRX | Chimerix, Inc. | $8.54 | +0.00% | 801.08M | 2.55M |
| CDMO | Avid Bioservices, Inc. | $12.49 | +0.00% | 798.9M | 0 |
| ICPT | Intercept Pharmaceuticals, Inc. | $19.00 | +0.21% | 794.69M | 3.91M |
| BTX | BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | $9.06 | +1.46% | 790.71M | 342.36K |
| BFLY | Butterfly Network, Inc. | $8.72 | +0.93% | 778M | 4.29M |
| REPL | Replimune Group, Inc. | $15.60 | -1.76% | 774.6M | 1.67M |
| ICVX | Icosavax, Inc. | $15.31 | -0.91% | 769.04M | 8.56M |
| CBLL | CeriBell, Inc. Common Stock | $23.37 | -0.34% | 757.49M | 160.56K |
| PRME | Prime Medicine, Inc. | $3.64 | +1.68% | 754.01M | 1.83M |
| VALN | Valneva SE | $6.56 | -2.02% | 752.57M | 21.18K |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | $46.86 | +0.82% | 751.68M | 188.62K |
| OMER | Omeros Corporation | $19.25 | +5.65% | 750.41M | 1.76M |
| AMN | AMN Healthcare Services, Inc. | $35.08 | +2.45% | 748.3M | 426K |
| CMPX | Compass Therapeutics, Inc. | $2.52 | +3.70% | 745.36M | 1.94M |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | $8.26 | +2.23% | 744.64M | 7.43M |
| ATXS | Astria Therapeutics, Inc. | $12.58 | +0.00% | 737.53M | 3.06M |
| CGEM | Cullinan Therapeutics, Inc. | $22.60 | -1.09% | 730.18M | 471.91K |
| CRY | Artivion, Inc. | $17.72 | +1.12% | 725.15M | 18.78K |
| INNV | InnovAge Holding Corp. | $11.03 | -0.09% | 724.13M | 189.72K |
| HSTM | HealthStream, Inc. | $28.83 | +0.24% | 722.12M | 118.42K |
| IKNA | Ikena Oncology, Inc. | $17.16 | +1152.55% | 718.82M | 457.26K |
| GYRE | Gyre Therapeutics, Inc. | $6.68 | +0.45% | 715.86M | 25.34K |
| LXEO | Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | $4.99 | -0.40% | 715.64M | 1.11M |
| LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | $14.61 | -1.28% | 708.04M | 88.38K |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc | $14.14 | -2.88% | 701.08M | 1.01M |
| EMBC | Embecta Corp. | $4.97 | +0.20% | 699.2M | 952.4K |
| FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | $3.85 | -0.26% | 692.63M | 784.29K |
| CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | $3.42 | +3.01% | 686.8M | 2.58M |
| ATAI | Atai Beckley N.V | $7.35 | -0.54% | 684.71M | 3.03M |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | $4.81 | +0.63% | 684.09M | 439.22K |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc. | $3.18 | +1.92% | 680.86M | 1.28M |
| CV | CapsoVision, Inc. | $6.06 | +4.12% | 674.03M | 75.14K |
| ANNX | Annexon, Inc. | $5.25 | +5.21% | 669.73M | 3.02M |
| CMPS | COMPASS Pathways plc | $14.64 | +0.21% | 667.21M | 1.65M |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | $1.55 | -0.64% | 652.12M | 6.72M |
| RGNX | REGENXBIO Inc. | $9.37 | -0.11% | 650.96M | 873.9K |
| CTEV | Claritev Corporation | $38.78 | +3.22% | 641.19M | 155.27K |
| CTKB | Cytek Biosciences, Inc. | $4.62 | +1.09% | 636.75M | 651.35K |
| EXAI | Exscientia plc | $4.84 | +0.00% | 633.18M | 0 |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | $5.94 | -0.50% | 633.13M | 1.3M |
| DRUG | Bright Minds Biosciences Inc. | $74.54 | -2.73% | 630.71M | 61.69K |

