Stock ideas
Healthcare Stocks
Explore Healthcare stocks with current market data and company fundamentals.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| RDGT | Ridgetech Inc. | $1.00 | +3.66% | 22.95M | 919.21K |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.54 | -1.60% | 22.83M | 30.01K |
| PLUR | Pluri Inc. | $1.53 | +0.00% | 22.63M | 24.33K |
| LEXX | Lexaria Bioscience Corp. | $10.35 | -11.39% | 22.39M | 61.91K |
| LIFW | MSP Recovery, Inc. | $3.24 | +0.00% | 22.36M | 0 |
| APLM | Apollomics, Inc. | $26.60 | +1.14% | 22.3M | 6.33K |
| TAOX | TAO Synergies Inc. | $3.89 | -9.11% | 21.65M | 182.08K |
| MODD | Modular Medical, Inc. | $3.46 | -4.16% | 21.63M | 463.41K |
| TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | $2.22 | +0.00% | 21.53M | 19.33K |
| HYPD | Hyperion DeFi, Inc. | $3.26 | -9.94% | 21.52M | 1M |
| KZIA | Kazia Therapeutics Limited | $13.58 | -19.64% | 21.2M | 1.18M |
| ONTX | Onconova Therapeutics, Inc. | $14.86 | -14.92% | 20.9M | 652 |
| LNAI | Lunai Bioworks Inc. | $2.37 | +0.85% | 20.56M | 35.21K |
| MEIP | MEI Pharma, Inc. | $3.07 | +10.43% | 20.45M | 3.97M |
| NRBO | NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. | $2.36 | +0.00% | 20.33M | 0 |
| PHXM | PHAXIAM Therapeutics S.A. | $3.10 | -5.20% | 19.86M | 902 |
| AIKI | AIkido Pharma Inc. | $3.56 | +0.85% | 19.53M | 31.93K |
| BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. | $3.73 | +0.54% | 19.5M | 234.8K |
| MTVA | MetaVia Inc. | $1.70 | +2.41% | 19.06M | 36.57K |
| LIXT | Lixte Biotechnology Holdings, Inc. | $7.21 | -6.00% | 19.06M | 615.06K |
| EVOK | Evoke Pharma, Inc. | $11.00 | +0.00% | 18.86M | 47.1K |
| BNR | Burning Rock Biotech Limited | $10.19 | +1.90% | 18.36M | 28.91K |
| PIRS | Pieris Pharmaceuticals, Inc. | $13.60 | -15.58% | 17.96M | 51.73K |
| CFMS | Conformis, Inc. | $2.27 | +0.44% | 17.88M | 7.08K |
| LSTA | Lisata Therapeutics, Inc. | $1.69 | -7.14% | 17.82M | 244.92K |
| AEZS | Aeterna Zentaris Inc. | $5.72 | +2.14% | 17.51M | 7.51K |
| LPCN | Lipocine Inc. | $2.17 | -2.69% | 17.11M | 19.55K |
| PIII | P3 Health Partners Inc. | $9.22 | -1.81% | 17.06M | 48.93K |
| CRIS | Curis, Inc. | $1.49 | -0.67% | 16.68M | 119.21K |
| CABR | Caring Brands, Inc. | $1.39 | +0.72% | 16.65M | 21.23K |
| AYTU | Aytu BioPharma, Inc. | $2.25 | +0.45% | 16.53M | 10.41K |
| MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | $12.60 | +0.48% | 15.87M | 375.07K |
| YMTX | Yumanity Therapeutics, Inc. | $1.89 | +8.62% | 15.72M | 697.48K |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals, Inc. | $2.06 | -2.37% | 15.65M | 9.59K |
| ALLR | Allarity Therapeutics, Inc. | $1.41 | +2.17% | 15.6M | 138K |
| PMD | Psychemedics Corporation | $2.67 | +0.00% | 15.56M | 112.27K |
| PTHS | Pelthos Therapeutics Inc. | $24.73 | -1.08% | 15.54M | 40.91K |
| PRTG | Portage Biotech Inc. | $6.81 | -2.16% | 15.52M | 371.67K |
| MRKR | Marker Therapeutics, Inc. | $1.37 | -6.16% | 15.39M | 84.41K |
| CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. | $2.71 | -0.37% | 14.53M | 105.01K |
| CLSN | Imunon, Inc. | $1.95 | -0.68% | 14.47M | 56.81K |
| PULM | Pulmatrix, Inc. | $1.51 | -0.66% | 14.43M | 3.3K |
| FBLG | FibroBiologics, Inc. Common Stock | $1.44 | -3.36% | 14.4M | 143.72K |
| TPST | Tempest Therapeutics, Inc. | $1.06 | -1.85% | 14.1M | 62.11K |
| BLRX | BioLineRx Ltd. | $2.60 | -5.63% | 14.09M | 47.84K |
| IXHL | Incannex Healthcare Limited | $3.64 | -1.36% | 14.08M | 42.73K |
| VAPO | Vapotherm, Inc. | $2.17 | -0.46% | 13.55M | 28.04K |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | $5.24 | -3.85% | 13.49M | 10.66K |
| LGVN | Longeveron Inc. Common Stock | $6.72 | -1.18% | 13.34M | 79.67K |
| REUN | Reunion Neuroscience Inc. | $1.12 | -0.88% | 13.12M | 19K |

