Stock ideas
High Yield
Track high yield with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BWMX | Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | $15.52 | +0.65% | 526.91M | 26.72K |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | $54.75 | +1.01% | 2.29B | 788.55K |
| CNA | CNA Financial Corporation | $47.67 | +0.40% | 12.56B | 365.67K |
| EQNR | Equinor ASA | $44.80 | -0.69% | 57.71B | 2.81M |
| GBDC | Golub Capital BDC, Inc. | $12.79 | +0.71% | 3.79B | 1.21M |
| TFSL | TFS Financial Corporation | $17.01 | -0.41% | 3.86B | 545.75K |
| CPAC | Cementos Pacasmayo S.A.A. | $12.54 | -0.24% | 577.19M | 19.23K |
| NRK | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $9.94 | +1.21% | 882.82M | 276.97K |
| PMTU | PennyMac Mortgage Investment Trust | $25.92 | +0.54% | 2.26B | 5.49K |
| NDBKY | Nedbank Group Limited | $18.45 | +1.32% | 7.3B | 272 |
| EOI | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | $19.71 | +0.23% | 807.37M | 65.24K |
| PAGP | Plains GP Holdings, L.P. | $27.99 | +0.36% | 3.71B | 1.94M |
| CSUAY | China Shenhua Energy Company Limited | $23.45 | -0.64% | 99.49B | 302 |
| LADR | Ladder Capital Corp | $9.61 | -0.67% | 1.45B | 839.62K |
| WB | Weibo Corporation | $6.63 | +0.30% | 2.44B | 728.31K |
| LCRIX | Leuthold Core Investment Fund Class Institutional | $24.38 | -0.53% | 555.24M | 0 |
| BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | $9.69 | +0.52% | 1.63B | 605.4K |
| FOVSY | Ford Otomotiv Sanayi A.S. | $8.00 | +0.00% | 736.91M | 100 |
| PKCPY | PT AKR Corporindo Tbk | $1.63 | +0.00% | 1.5B | 900 |
| ET-PI | Energy Transfer LP | $11.44 | +0.26% | 39.21B | 70.66K |
| ET | Energy Transfer LP | $21.54 | -0.87% | 56.32B | 7.53M |
| ET-PE | Energy Transfer LP | $81.43 | +4.82% | 170.25B | 8.69M |
| ET-PC | Energy Transfer LP | $25.57 | -0.08% | 50.15B | 70.22K |
| ET-PD | Energy Transfer LP | $25.57 | -0.12% | 50.15B | 180.92K |
| EOS | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | $21.30 | +1.00% | 1.21B | 138.57K |
| EVT | Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $28.66 | +0.14% | 1.84B | 60.71K |
| CMPOW | CompoSecure, Inc. | $12.15 | +2.35% | 2.08B | 67.91K |
| FMCKX | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund | $48.93 | -1.65% | 9.6B | 0 |
| JDNRX | Janus Henderson Growth And Income Fund | $78.67 | -0.62% | 8.3B | 0 |
| NE | Noble Corporation Plc | $45.30 | -0.96% | 4.97B | 1.03M |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | $14.61 | -0.61% | 8.42B | 15.5M |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $14.84 | -0.17% | 2.04B | 325.29K |
| DEC | Diversified Energy Company PLC | $14.80 | -0.94% | 1.14B | 352.26K |
| TIMB | TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | $18.88 | -1.56% | 10.41B | 469.86K |
| NIE | Virtus Equity & Convertible Income Fund | $25.99 | +0.50% | 697.85M | 68.63K |
| DIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund | $14.10 | -0.91% | 554.41M | 114.78K |
| QQQX | Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | $30.37 | +0.76% | 1.38B | 95.65K |
| WEN | The Wendy's Company | $7.63 | +2.55% | 1.62B | 3.41M |
| PDT | John Hancock Premium Dividend Fund | $12.15 | -1.10% | 618.01M | 106.69K |
| LCORX | Leuthold Core Investment Fund | $24.27 | -0.53% | 555.5M | 0 |
| RLJ | RLJ Lodging Trust | $10.88 | -0.55% | 1.15B | 1.36M |
| MTPOY | Metropolitan Bank & Trust Company | $20.66 | +0.00% | 5.37B | 260 |
| YUEIY | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | $8.22 | -5.14% | 3.48B | 2 |
| BCHEY | Beach Energy Limited | $12.60 | +0.00% | 1.77B | 100 |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc. | $10.56 | -0.47% | 3.73B | 582.23K |
| VMO | Invesco Municipal Opportunity Trust | $9.34 | +0.21% | 650.47M | 363.57K |
| FOJCY | Fortum Oyj | $5.54 | +0.23% | 92.42B | 179 |
| KEN | Kenon Holdings Ltd. | $65.81 | +1.01% | 3.29B | 10.04K |
| VKQ | Invesco Municipal Trust | $9.40 | +0.43% | 538.41M | 188.32K |
| EADOX | Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities - Class A | $8.72 | -0.11% | 4.2B | 0 |

