Stock ideas
Under 1 Dollar
Track under 1 dollar with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| EMLL | El Maniel International, Inc. | $0.00 | +0.00% | 973.67K | 77.5K |
| EXEO | Exeo Entertainment, Inc. | $0.00 | +0.00% | 3.07K | 77.4K |
| RZLVW | Rezolve AI Limited Warrants | $0.68 | +23.08% | 286.74M | 77.26K |
| LTRYW | Lottery.com Inc. | $0.00 | -35.42% | 48.47K | 77.23K |
| BREZR | Breeze Holdings Acquisition Corp. | $0.28 | +0.00% | 785.23K | 77.21K |
| POLR | Polar Petroleum Corp. | $0.00 | +0.00% | 4.4K | 77.1K |
| CWTC | Clearwave Telecommunications, Inc. | $0.00 | +0.00% | 44.86K | 77.1K |
| JAGR | Green Street Capital Corp. | $0.00 | +0.00% | 9.3K | 77.1K |
| RGDXQ | Response Genetics, Inc | $0.00 | +0.00% | 3.87K | 77K |
| SLND | Southland Holdings, Inc. | $0.60 | +4.60% | 206.17M | 76.78K |
| BRLIW | Brilliant Acquisition Corporation | $0.16 | -19.96% | 8.53M | 76.47K |
| LGIQ | LOGIQ INC | $0.00 | +0.00% | 2.79M | 75.86K |
| PECD | Pet Ecology Brands, Inc. | $0.01 | +0.00% | 406.65K | 75.8K |
| OPVS | NanoFlex Power Corporation | $0.00 | +0.00% | 24.03K | 75.72K |
| NEUN | Neurogenesis, Inc. | $0.00 | +0.00% | 8.23K | 75.7K |
| CTTH | CTT Pharmaceutical Holdings, Inc. | $0.05 | -5.82% | 1.14M | 75.62K |
| PAYOW | Payoneer Global Inc. | $0.73 | +5.04% | 255.06M | 75.31K |
| AVHIW | Achari Ventures Holdings Corp. I | $0.02 | -50.78% | 31.46M | 75.09K |
| SNRS | Sunrise Consulting Group, Inc. | $0.00 | +0.00% | 16.61K | 75K |
| SEGI | Sycamore Entertainment Group, Inc. | $0.00 | +0.00% | 1.08M | 75K |
| NVGT | Novagant Corp. | $0.00 | +0.00% | 49.36K | 75K |
| VPRO | Viropro Inc. | $0.00 | +0.00% | 25.4K | 75K |
| FMFC | Kandal M Venture Limited | $0.20 | -0.95% | 6.9M | 74.51K |
| RMED | Ra Medical Systems, Inc. | $0.59 | +10.00% | 3.84M | 74.5K |
| CBD | Companhia Brasileira de Distribuição | $0.45 | -3.05% | 218.06M | 74.43K |
| SFBE | Sino Bioenergy Corp. | $0.00 | -20.00% | 142.38K | 74.18K |
| TPIA | Mycotopia Therapies, Inc. | $0.02 | -5.00% | 113.83K | 73.92K |
| SPDC | Speed Commerce, Inc. | $0.00 | +0.00% | 604 | 73.83K |
| POAS | Phaos Technology Holdings (Caym | $0.17 | +1.72% | 49.61M | 73.46K |
| FLD | Fold Holdings Inc | $0.54 | +3.73% | 152.1M | 73K |
| TGNT | Totaligent Inc. | $0.01 | -21.72% | 4.86M | 72.51K |
| BMPA | BMP AI Technologies, Inc. | $0.05 | -1.37% | 23.99K | 72.21K |
| ALFIQ | Alfi, Inc. | $0.00 | +0.00% | 1.61K | 72.1K |
| UTAAW | UTA Acquisition Corporation | $0.03 | +0.00% | 306.91M | 72.01K |
| CGLD | Buscar Company | $0.07 | +2.04% | 679.23K | 72K |
| ZNNC | Zann Corp. | $0.00 | +0.00% | 50.92K | 71.64K |
| CHME | China Medicine Corporation | $0.03 | -18.92% | 545.38K | 71.33K |
| GSVI | GSV, Inc. | $0.00 | +0.00% | 753 | 71.21K |
| BONTQ | The Bon-Ton Stores, Inc. | $0.00 | +0.00% | 1.79K | 70.74K |
| IRIX | IRIDEX Corporation | $0.66 | -2.24% | 16.68M | 70.42K |
| RIBS | Southern Concepts Restaurant Group, Inc. | $0.00 | +0.00% | 9.76K | 70K |
| STZU | Sun Tzu Corporation | $0.00 | +0.00% | 22.92K | 70K |
| BMTM | Bright Mountain Media, Inc. | $0.01 | +0.00% | 943.32K | 70K |
| GZCC | Guozi Zhongyu Capital Holdings Company | $0.00 | +0.00% | 220.7K | 70K |
| CLRI | Cleartronic, Inc. | $0.01 | +0.00% | 3.44M | 70K |
| GLCC | Good Life China Corporation | $0.00 | +0.00% | 5.93K | 70K |
| TKCM | Token Communities Ltd. | $0.00 | +0.00% | 31.64M | 69.95K |
| BTTC | Black Titan Corporation | $0.36 | -0.87% | 32.21M | 69.85K |
| ARIZW | Arisz Acquisition Corp. | $0.29 | +20.84% | 1.26M | 69.8K |
| OTRKP | Ontrak, Inc. | $0.01 | -9.09% | 50.06K | 69.64K |

