Stock ideas
Top Rated Dividends
Track top rated dividends with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| STRNY | Severn Trent Plc | $43.01 | +0.84% | 11B | 1.07K |
| SLLDY | Sanlam Limited | $10.61 | +1.56% | 11.98B | 1.7K |
| BOUYY | Bouygues S.A. | $10.73 | -0.65% | 97B | 4.85K |
| TBC | AT&T Inc. 5.625% Global Notes d | $24.97 | -0.68% | 179.83B | 547.73K |
| T | AT&T Inc. | $25.31 | +0.64% | 172.24B | 21.61M |
| TBB | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | $19.48 | +0.15% | 137.12B | 137.88K |
| KRNGY | Karoon Energy Ltd | $2.64 | -8.97% | 340.49M | 1.02K |
| MWTCY | Manila Water Company, Inc. | $16.22 | +0.00% | 1.81B | 100 |
| FPAFY | First Pacific Company Limited | $3.35 | +0.72% | 3.27B | 28.25K |
| CVX | Chevron Corporation | $205.24 | -0.26% | 301.32B | 5.52M |
| SHWGY | SHANDONG W/G MED UNSP/ADR | $1.90 | +0.00% | 2.9B | 1.1K |
| WWUEY | Wüstenrot & Württembergische AG | $8.86 | +0.00% | 3.15B | 100 |
| TRP | TC Energy Corporation | $62.02 | -1.60% | 56.48B | 1.43M |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | $116.74 | -0.43% | 8.52B | 306.34K |
| MFIN | Medallion Financial Corp. | $11.68 | +2.01% | 244.67M | 114.77K |
| GTMEY | Globe Telecom, Inc. | $23.12 | +0.00% | 3.34B | 1 |
| JOYY | JOYY Inc. | $73.61 | -0.22% | 3.37B | 190.8K |
| STRW | Strawberry Fields REIT LLC | $13.80 | +1.17% | 171.95M | 58.06K |
| CICHY | China Construction Bank Corporation | $23.45 | -0.38% | 341.12B | 3.26K |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | $23.94 | +2.66% | 1.38B | 947.8K |
| FYGGY | Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | $2.00 | +13.64% | 88.14B | 100 |
| SMSEY | Samsonite International S.A. | $8.40 | -2.37% | 3.47B | 12.1K |
| CAOVY | China Overseas Land & Investment Limited | $9.17 | -1.98% | 17.69B | 143 |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. | $33.37 | +2.36% | 44.39B | 1.02M |
| GEBEY | Genting Bhd | $0.40 | -32.20% | 2.27B | 291 |
| SHZHY | Shenzhou International Group Holdings Limited | $5.50 | +4.56% | 11.84B | 8.16K |
| NWN | Northwest Natural Holding Company | $49.42 | -2.31% | 1.93B | 267.59K |
| UNCRY | UniCredit S.p.A. | $48.56 | +0.71% | 124.05B | 18.41K |
| MEYYY | PT Medco Energi Internasional Tbk | $7.35 | +0.00% | 183.55B | 67 |
| ELP | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $9.27 | -6.27% | 7.69B | 755.88K |
| REGCO | Regency Centers Corporation | $22.10 | -0.09% | 4.12B | 932 |
| VTRS | Viatris Inc. | $16.32 | +1.24% | 13.35B | 6.24M |
| AVIFY | Advanced Info Service Public Company Limited | $11.18 | -4.44% | 30.33B | 3.12K |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | $13.93 | -0.92% | 54.67B | 18.28M |
| BACHY | Bank of China Limited | $17.46 | +0.87% | 167.46B | 743 |
| XNGSY | ENN Energy Holdings Limited | $24.44 | +0.00% | 10.45B | 1.4K |
| GEL | Genesis Energy, L.P. | $16.20 | +1.00% | 1.98B | 109.68K |
| SUZ | Suzano S.A. | $8.78 | +3.29% | 11.27B | 3.81M |
| CBLNY | Mersen S.A. | $8.20 | +0.00% | 650.1M | 100 |
| DNLMY | Dunelm Group plc | $11.63 | +0.00% | 3.03B | 300 |
| LNVGY | Lenovo Group Limited | $76.60 | +1.08% | 15.18B | 139.78K |
| IGIC | International General Insurance Holdings Ltd. | $26.63 | +1.22% | 1.06B | 62.28K |
| PNGAY | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | $14.31 | +1.35% | 140.06B | 18.66K |
| NWG | NatWest Group plc | $18.62 | +1.69% | 33.89B | 1.93M |
| ZEOOY | Zeon Corporation | $9.73 | +0.00% | 1.93B | 200 |
| FE | FirstEnergy Corp. | $45.97 | -2.56% | 25.45B | 3.46M |
| IH | iHuman Inc. | $1.23 | -0.81% | 22.22M | 8.7K |
| VCISY | Vinci S.A. | $34.82 | -0.11% | 79.49B | 8.87K |
| OCFC | OceanFirst Financial Corp. | $19.06 | -0.10% | 1.17B | 706.09K |
| OCFCP | OceanFirst Financial Corp. | $25.00 | +0.00% | 1B | 1 |

