Stock ideas
Most Searched
Track most searched with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| AMED | Amedisys, Inc. | $100.99 | +0.01% | 3.32B | 1.04M |
| GRAL | GRAIL, Inc. | $121.44 | +1.94% | 3.32B | 756K |
| UCBI | United Community Banks, Inc. | $27.83 | -3.23% | 3.32B | 742.86K |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | $41.67 | +7.04% | 3.31B | 3.26M |
| IGT | International Game Technology PLC | $16.29 | +3.07% | 3.31B | 3.52M |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | $3.50 | +0.43% | 3.31B | 9.79M |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | $25.55 | -5.37% | 3.3B | 3.26M |
| HOL | Holicity Inc. | $12.35 | -7.35% | 3.3B | 2.3M |
| AZZ | AZZ Inc. | $125.71 | +2.86% | 3.3B | 238.49K |
| CDP | COPT Defense Properties | $32.87 | +1.61% | 3.3B | 1.51M |
| MH | McGraw Hill, Inc. | $10.86 | -3.29% | 3.3B | 958.02K |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | $70.87 | -0.39% | 3.3B | 756.63K |
| FUL | H.B. Fuller Company | $49.86 | -0.72% | 3.29B | 525.28K |
| ETOR | eToro Group Ltd. | $22.97 | +1.26% | 3.28B | 1.1M |
| FIZZ | National Beverage Corp. | $37.14 | -0.05% | 3.27B | 334.12K |
| PTVE | Pactiv Evergreen Inc. | $18.01 | +0.00% | 3.27B | 5.76M |
| DAN | Dana Incorporated | $21.50 | -2.89% | 3.26B | 1.04M |
| PLMR | Palomar Holdings, Inc. | $155.71 | +0.03% | 3.26B | 537.62K |
| SPSC | SPS Commerce, Inc. | $81.91 | -0.81% | 3.25B | 523.31K |
| EURN | Euronav N.V. | $16.74 | -1.30% | 3.25B | 157.49K |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $48.25 | +1.07% | 3.25B | 415.04K |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | $93.72 | +0.19% | 3.25B | 722.71K |
| OLK | Olink Holding AB (publ) | $26.08 | +0.31% | 3.24B | 1.89M |
| SPHR | Sphere Entertainment Co. | $120.02 | +6.85% | 3.24B | 1.39M |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | $24.98 | -0.56% | 3.24B | 2.3M |
| NAVN | Navan, Inc. | $25.48 | +0.24% | 3.24B | 1.81M |
| WHD | Cactus, Inc. | $58.12 | +5.65% | 3.23B | 887.83K |
| SHOO | Steven Madden, Ltd. | $39.50 | +1.30% | 3.23B | 3.11M |
| SEAS | SeaWorld Entertainment, Inc. | $50.30 | +2.49% | 3.22B | 504.32K |
| BBU | Brookfield Business Partners L.P. | $31.46 | -2.09% | 3.21B | 148.14K |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | $42.13 | -4.60% | 3.21B | 3.04M |
| BRSL | Brightstar Lottery PLC | $9.90 | -1.20% | 3.21B | 1.58M |
| SWI | SolarWinds Corporation | $18.49 | +0.00% | 3.2B | 4.3M |
| CNS | Cohen & Steers, Inc. | $73.20 | -0.04% | 3.2B | 188.8K |
| CBU | Community Bank System, Inc. | $64.74 | +0.15% | 3.2B | 216.21K |
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | $45.50 | -5.44% | 3.2B | 1.67M |
| SMG | The Scotts Miracle-Gro Company | $64.71 | -2.52% | 3.19B | 999.6K |
| SHAK | Shake Shack Inc. | $71.89 | +2.96% | 3.19B | 1.43M |
| TGNA | TEGNA Inc. | $20.03 | +0.00% | 3.18B | 5.82M |
| TLX | Telix Pharmaceuticals Limited | $9.63 | +2.23% | 3.18B | 311.75K |
| CPRI | Capri Holdings Limited | $20.54 | -2.79% | 3.18B | 2.83M |
| SLG | SL Green Realty Corp. | $50.78 | -1.49% | 3.18B | 613.29K |
| VERX | Vertex, Inc. | $17.08 | -2.90% | 3.17B | 1.64M |
| SA | Seabridge Gold Inc. | $26.37 | +3.29% | 3.16B | 437.77K |
| RUM | Rumble Inc. | $4.92 | +4.69% | 3.16B | 3.05M |
| AVA | Avista Corporation | $40.23 | -1.66% | 3.15B | 1.21M |
| FBK | FB Financial Corporation | $54.17 | -0.18% | 3.15B | 235.9K |
| PCH | PotlatchDeltic Corporation | $41.73 | +0.00% | 3.14B | 13.28M |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | $78.94 | +0.01% | 3.14B | 380.98K |
| SYNA | Synaptics Incorporated | $116.70 | +0.26% | 3.14B | 1.75M |

