Research tools
Analyst Ratings Screener
Find recent upgrades, downgrades, initiations, and reiterations by firm, rating, consensus, target upside, sector, and company size.
Save your best screens
Sign in to keep filters and sorting ready for your next visit.
3,894 matching rating changes
Export CSV| Date, sort lowest first | Symbol | Company | Firm | Action | Prior rating | New rating | Consensus | Analysts, sort highest first | Avg. target | Target upside, sort highest first | Market cap, sort highest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | OKTA | Okta, Inc. | Stifel | Main | Buy | Buy | — | — | $108.47 | -41.82% | 15.35B |
| Aug 19, 2026 | OKTA | Okta, Inc. | Mizuho | Main | Neutral | Neutral | — | — | $108.47 | -41.82% | 15.35B |
| Aug 19, 2026 | OKTA | Okta, Inc. | Truist Securities | Main | Buy | Buy | — | — | $108.47 | -41.82% | 15.35B |
| Aug 19, 2026 | PAG | Penske Automotive Group, Inc. | Barclays | Main | Overweight | Overweight | — | — | $192.50 | -11.35% | 11.2B |
| Aug 19, 2026 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | UBS | Main | Neutral | Neutral | Buy | 39 | $228.83 | -38.81% | 127.32B |
| Aug 19, 2026 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Stifel | Main | Buy | Buy | Buy | 39 | $228.83 | -38.81% | 127.32B |
| Aug 19, 2026 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Mizuho | Main | Outperform | Outperform | Buy | 39 | $228.83 | -38.81% | 127.32B |
| Aug 19, 2026 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Truist Securities | Main | Buy | Buy | Buy | 39 | $228.83 | -38.81% | 127.32B |
| Aug 19, 2026 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Cantor Fitzgerald | Main | Overweight | Overweight | Buy | 39 | $228.83 | -38.81% | 127.32B |
| Aug 19, 2026 | PFH | Prudential Financial, Inc. 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060 | Wells Fargo | Main | Underweight | Underweight | — | — | — | — | 6.15B |
| Aug 19, 2026 | PONY | Pony AI Inc. American Depositary Shares | B of A Securities | Main | Buy | Buy | — | — | $32.80 | +388.82% | 5.85B |
| Aug 19, 2026 | PRH | Prudential Financial, Inc. 5.95 | Wells Fargo | Main | Underweight | Underweight | — | — | $26.93 | +25.15% | 8.68B |
| Aug 19, 2026 | PRME | Prime Medicine, Inc. | BMO Capital | Initiated | Outperform | Outperform | Buy | 17 | $17.25 | +442.45% | 754.01M |
| Aug 19, 2026 | PRS | Prudential Financial, Inc. 5.62 | Wells Fargo | Main | Underweight | Underweight | — | — | — | — | 8.47B |
| Aug 19, 2026 | PRU | Prudential Financial, Inc. | Wells Fargo | Main | Underweight | Underweight | Hold | 5 | $117.50 | -1.67% | 41.36B |
| Aug 19, 2026 | PSA | Public Storage | Barclays | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | Hold | 13 | $309.00 | +4.60% | 48.03B |
| Aug 19, 2026 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Truist Securities | Main | Hold | Hold | Hold | 29 | $76.62 | +41.81% | 57.72B |
| Aug 19, 2026 | RAPP | Rapport Therapeutics, Inc. Common Stock | BTIG | Reiterated | Buy | Buy | — | — | $42.00 | -4.55% | 1.05B |
| Aug 19, 2026 | RBRK | Rubrik, Inc. | Mizuho | Main | Outperform | Outperform | — | — | $111.50 | +11.28% | 17.2B |
| Aug 19, 2026 | RBRK | Rubrik, Inc. | Truist Securities | Main | Buy | Buy | — | — | $111.50 | +11.28% | 17.2B |
| Aug 19, 2026 | RBRK | Rubrik, Inc. | Barclays | Main | Overweight | Overweight | — | — | $111.50 | +11.28% | 17.2B |
| Aug 19, 2026 | RCEL | AVITA Medical, Inc. | BTIG | Main | Buy | Buy | — | — | $4.00 | -60.75% | 94.53M |
| Aug 19, 2026 | RCEL | AVITA Medical, Inc. | TD Cowen | Main | Buy | Buy | — | — | $4.00 | -60.75% | 94.53M |
| Aug 19, 2026 | REG | Regency Centers Corporation | Wells Fargo | Main | Overweight | Overweight | — | — | $80.50 | +8.01% | 12.3B |
| Aug 19, 2026 | REGCO | Regency Centers Corporation | Wells Fargo | Main | Overweight | Overweight | Buy | 25 | — | — | 4.12B |
| Aug 19, 2026 | REGCP | Regency Centers Corporation | Wells Fargo | Main | Overweight | Overweight | — | — | — | — | 4.3B |
| Aug 19, 2026 | REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | Mizuho | Main | Neutral | Neutral | — | — | $42.75 | +11.24% | 10.19B |
| Aug 19, 2026 | RGA | Reinsurance Group of America, Incorporated | Wells Fargo | Main | Overweight | Overweight | — | — | $195.00 | -21.70% | 13.36B |
| Aug 19, 2026 | RMD | ResMed Inc. | Rothschild & Co | Initiated | — | Neutral | Buy | 25 | $296.00 | +32.74% | 36.98B |
| Aug 19, 2026 | RPAY | Repay Holdings Corporation | Canaccord Genuity | Main | Buy | Buy | Buy | 13 | $8.00 | +116.22% | 303.19M |
| Aug 19, 2026 | RRC | Range Resources Corporation | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | Hold | 30 | $41.71 | +2.03% | 8.6B |
| Aug 19, 2026 | RYAN | Ryan Specialty Holdings, Inc. | Morgan Stanley | Main | Overweight | Overweight | — | — | $64.56 | +62.66% | 6.97B |
| Aug 19, 2026 | RZB | Reinsurance Group of America, Incorporated | Wells Fargo | Main | Overweight | Overweight | — | — | — | — | 12.53B |
| Aug 19, 2026 | RZC | 7.125% Fixed-Rate Reset Subordinated Debentures due 2052 | Wells Fargo | Main | Overweight | Overweight | Buy | 15 | $31.89 | +24.93% | 1.72B |
| Aug 19, 2026 | SAFE | Safehold Inc. | Raymond James | Reiterated | Outperform | Market Perform | — | — | $17.00 | +22.74% | 1.01B |
| Aug 19, 2026 | SAH | Sonic Automotive, Inc. | Barclays | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | $78.50 | +2.90% | 2.3B |
| Aug 19, 2026 | SAIC | Science Applications International Corporation | Jefferies | Main | Hold | Hold | — | — | $111.40 | -15.61% | 4.6B |
| Aug 19, 2026 | SAIL | SailPoint, Inc. | Mizuho | Main | Neutral | Neutral | — | — | $25.33 | +27.41% | 12.2B |
| Aug 19, 2026 | SAIL | SailPoint, Inc. | Truist Securities | Main | Buy | Buy | — | — | $25.33 | +27.41% | 12.2B |
| Aug 19, 2026 | SEPN | Septerna, Inc. Common Stock | JP Morgan | Main | Overweight | Overweight | — | — | $28.00 | -29.20% | 1.17B |
| Aug 19, 2026 | SJM | The J. M. Smucker Company | Jefferies | Main | Buy | Buy | — | — | $113.40 | -6.51% | 10.76B |
| Aug 19, 2026 | SJM | The J. M. Smucker Company | TD Cowen | Main | Hold | Hold | — | — | $113.40 | -6.51% | 10.76B |
| Aug 19, 2026 | SNOW | Snowflake Inc. | B of A Securities | Main | Buy | Buy | Buy | 39 | $282.25 | -15.07% | 73.81B |
| Aug 19, 2026 | SNOW | Snowflake Inc. | Mizuho | Main | Outperform | Outperform | Buy | 39 | $282.25 | -15.07% | 73.81B |
| Aug 19, 2026 | SNPS | Synopsys, Inc. | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | Buy | 15 | $540.33 | +41.66% | 88.67B |
| Aug 19, 2026 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | Needham | Main | Buy | Buy | — | — | $97.88 | +17.89% | 3.25B |
| Aug 19, 2026 | TDS | Telephone and Data Systems, Inc. | JP Morgan | Main | Overweight | Overweight | — | — | $27.67 | -26.62% | 4.15B |
| Aug 19, 2026 | THG | The Hanover Insurance Group, Inc. | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | Buy | 12 | $198.33 | -14.21% | 6.58B |
| Aug 19, 2026 | TRMB | Trimble Inc. | Barclays | Main | Overweight | Overweight | — | — | $97.75 | +66.41% | 19.83B |
| Aug 19, 2026 | TRNO | Terreno Realty Corporation | Mizuho | Main | Underperform | Underperform | — | — | $63.50 | -2.52% | 6.43B |

