Research tools
Analyst Ratings Screener
Find recent upgrades, downgrades, initiations, and reiterations by firm, rating, consensus, target upside, sector, and company size.
Save your best screens
Sign in to keep filters and sorting ready for your next visit.
4,053 matching rating changes
Export CSV| Date, sort lowest first | Symbol | Company | Firm | Action | Prior rating | New rating | Consensus | Analysts, sort highest first | Avg. target | Target upside, sort highest first | Market cap, sort highest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | GH | Guardant Health, Inc. | Rothschild & Co | Initiated | — | Buy | — | — | $93.00 | -41.52% | 12.58B |
| Sep 8, 2026 | GLW | Corning Incorporated | China Renaissance | Initiated | — | Buy | Buy | 11 | $97.29 | -40.34% | 82.3B |
| Sep 8, 2026 | GPOR | Gulfport Energy Corporation | JP Morgan | Downgrade | Overweight | Underweight | — | — | $226.00 | +28.19% | 3.66B |
| Sep 8, 2026 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | RBC Capital | Reiterated | Outperform | Outperform | Buy | 20 | $483.33 | +14.75% | 117.06B |
| Sep 8, 2026 | HE | Hawaiian Electric Industries, Inc. | Ladenburg Thalmann | Initiated | — | Sell | — | — | $12.00 | +14.61% | 2.01B |
| Sep 8, 2026 | HNGE | Hinge Health, Inc. | Stifel | Main | Buy | Buy | — | — | $57.63 | -34.70% | 3.93B |
| Sep 8, 2026 | HOG | Harley-Davidson, Inc. | Citigroup | Main | Neutral | Neutral | Hold | 21 | $27.00 | +0.15% | 2.75B |
| Sep 8, 2026 | HOMB | Home Bancshares, Inc. | Hovde Group | Initiated | — | Outperform | — | — | $34.00 | +14.21% | 5.62B |
| Sep 8, 2026 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Jefferies | Main | Buy | Buy | Buy | 22 | $149.73 | +32.12% | 109.21B |
| Sep 8, 2026 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Cantor Fitzgerald | Main | Overweight | Overweight | Buy | 22 | $149.73 | +32.12% | 109.21B |
| Sep 8, 2026 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Goldman Sachs | Main | Buy | Buy | Buy | 22 | $149.73 | +32.12% | 109.21B |
| Sep 8, 2026 | HYPD | Hyperion DeFi, Inc. | Chardan Capital | Main | Buy | Buy | — | — | — | — | 21.52M |
| Sep 8, 2026 | INTC | Intel Corporation | Northland Capital Markets | Upgrade | Market Perform | Outperform | Hold | 33 | $36.90 | -63.22% | 173.76B |
| Sep 8, 2026 | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | Morgan Stanley | Main | Overweight | Overweight | — | — | $83.85 | +50.67% | 12.57B |
| Sep 8, 2026 | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | Goldman Sachs | Main | Neutral | Neutral | — | — | $83.85 | +50.67% | 12.57B |
| Sep 8, 2026 | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | BMO Capital | Main | Market Perform | Market Perform | — | — | $83.85 | +50.67% | 12.57B |
| Sep 8, 2026 | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | Canaccord Genuity | Main | Buy | Buy | — | — | $83.85 | +50.67% | 12.57B |
| Sep 8, 2026 | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | HC Wainwright & Co. | Main | Buy | Buy | — | — | $83.85 | +50.67% | 12.57B |
| Sep 8, 2026 | IRM | Iron Mountain Incorporated | Barclays | Main | Overweight | Overweight | Buy | 16 | $120.00 | +6.29% | 26.02B |
| Sep 8, 2026 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | BTIG | Reiterated | Buy | Buy | Buy | 23 | $618.00 | +71.45% | 195.51B |
| Sep 8, 2026 | JBL | Jabil Inc. | Goldman Sachs | Main | Buy | Buy | — | — | $256.00 | -15.46% | 25.02B |
| Sep 8, 2026 | JBTM | JBT Marel Corporation | Barclays | Initiated | — | Overweight | — | — | $174.50 | +55.25% | 8.09B |
| Sep 8, 2026 | KULR | KULR Technology Group, Inc. | Litchfield Hills | Main | Buy | Buy | — | — | — | — | 177.13M |
| Sep 8, 2026 | LMT | Lockheed Martin Corporation | UBS | Upgrade | Neutral | Buy | Hold | 13 | $539.13 | +1.70% | 111.13B |
| Sep 8, 2026 | MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | Mizuho | Main | Outperform | Outperform | — | — | $145.00 | +16.48% | 15.57B |
| Sep 8, 2026 | MANH | Manhattan Associates, Inc. | Barclays | Main | Overweight | Overweight | — | — | $236.29 | +15.25% | 10.44B |
| Sep 8, 2026 | MBIN | Merchants Bancorp | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | $40.50 | -23.56% | 1.65B |
| Sep 8, 2026 | MBINL | Merchants Bancorp | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | — | — | 1.06B |
| Sep 8, 2026 | MBINM | Merchants Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 8.25% Fixed-Rate Reset Series D Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | — | — | 1.15B |
| Sep 8, 2026 | MBINN | Merchants Bancorp | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | Buy | 9 | $22.35 | +11.75% | 866.83M |
| Sep 8, 2026 | MBINO | Merchants Bancorp | Morgan Stanley | Main | Equal-Weight | Equal-Weight | — | — | — | — | 1.12B |
| Sep 8, 2026 | MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | JP Morgan | Upgrade | Neutral | Overweight | — | — | $26.00 | -6.14% | 4.17B |
| Sep 8, 2026 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | UBS | Main | Buy | Buy | Buy | 13 | $195.50 | -50.18% | 56.2B |
| Sep 8, 2026 | MRK | Merck & Co., Inc. | Guggenheim | Main | Buy | Buy | Buy | 20 | $112.00 | -22.60% | 248.84B |
| Sep 8, 2026 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | Canaccord Genuity | Main | Buy | Buy | Buy | 15 | $472.80 | +267.77% | 52.65B |
| Sep 8, 2026 | MTB | M&T Bank Corporation | Morgan Stanley | Upgrade | Equal-Weight | Overweight | Buy | 26 | $225.67 | -5.59% | 31.62B |
| Sep 8, 2026 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | HC Wainwright & Co. | Reiterated | Buy | Buy | — | — | $44.67 | +104.35% | 4.1B |
| Sep 8, 2026 | NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | RBC Capital | Reiterated | Outperform | Outperform | Buy | 35 | $172.36 | +10.08% | 15.39B |
| Sep 8, 2026 | NOC | Northrop Grumman Corporation | UBS | Main | Buy | Buy | Buy | 16 | $706.29 | +36.10% | 79.98B |
| Sep 8, 2026 | NOW | ServiceNow, Inc. | BTIG | Main | Buy | Buy | Buy | 32 | $1,172.71 | +794.04% | 180.01B |
| Sep 8, 2026 | NRIM | Northrim BanCorp, Inc. | Hovde Group | Initiated | — | Outperform | — | — | — | — | 602.63M |
| Sep 8, 2026 | NTHI | NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | BTIG | Reiterated | Buy | Buy | — | — | — | — | 181.31M |
| Sep 8, 2026 | NTRA | Natera, Inc. | Rothschild & Co | Initiated | — | Buy | Buy | 27 | $232.00 | -28.86% | 31.89B |
| Sep 8, 2026 | ODD | Oddity Tech Ltd. | Needham | Reiterated | Hold | Hold | Buy | 15 | $71.60 | +347.22% | 2.52B |
| Sep 8, 2026 | ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | Citigroup | Upgrade | Neutral | Buy | Hold | 32 | $159.78 | -11.50% | 33.24B |
| Sep 8, 2026 | ONTO | Onto Innovation Inc. | Morgan Stanley | Main | Overweight | Overweight | — | — | $153.33 | -42.98% | 7.86B |
| Sep 8, 2026 | ORCL | Oracle Corporation | Guggenheim | Reiterated | Buy | Buy | Buy | 32 | $319.08 | +108.32% | 560.97B |
| Sep 8, 2026 | OZK | Bank OZK | Morgan Stanley | Downgrade | Equal-Weight | Underweight | Hold | 14 | $57.50 | +17.90% | 5.53B |
| Sep 8, 2026 | OZKAP | Bank OZK | Morgan Stanley | Downgrade | Equal-Weight | Underweight | — | — | — | — | 1.86B |
| Sep 8, 2026 | PATH | UiPath Inc. | Citigroup | Initiated | — | Buy | — | — | $16.60 | +19.68% | 9.64B |

