Stock ideas
Losers
Track losers with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| NUS | Nu Skin Enterprises, Inc. | $3.93 | -2.48% | 518.35M | 647.72K |
| TEN | Tsakos Energy Navigation Ltd. | $46.16 | -2.47% | 714.78M | 317.57K |
| PKE | Park Aerospace Corp. | $23.73 | -2.47% | 415.83M | 132.42K |
| IIIN | Insteel Industries, Inc. | $27.21 | -2.47% | 644.38M | 103.59K |
| EXE | Expand Energy Corporation | $86.34 | -2.47% | 27.22B | 2M |
| ISBC | Investors Bancorp, Inc. | $13.87 | -2.46% | 3.46B | 133.03M |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | $149.99 | -2.46% | 17.39B | 1.36M |
| LGRDY | Legrand S.A. | $29.37 | -2.46% | 38.76B | 14.43K |
| DNTH | Dianthus Therapeutics, Inc. | $89.55 | -2.46% | 1.51B | 558.2K |
| BBSEY | BB Seguridade Participações S.A. | $6.36 | -2.45% | 12.75B | 32.08K |
| CNMD | CONMED Corporation | $49.35 | -2.45% | 1.23B | 390.28K |
| FLXS | Flexsteel Industries, Inc. | $73.00 | -2.45% | 223.98M | 40.84K |
| TDY | Teledyne Technologies Incorporated | $627.95 | -2.45% | 24.58B | 259.72K |
| WRTBY | Wärtsilä Oyj Abp | $5.58 | -2.45% | 106.4B | 22.71K |
| BCH | Banco de Chile | $38.23 | -2.45% | 19.36B | 126.31K |
| SPRB | Spruce Biosciences, Inc. | $42.25 | -2.45% | 51.65M | 102.93K |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | $79.15 | -2.44% | 38.71B | 1.59M |
| SHAK | Shake Shack Inc. | $73.15 | -2.44% | 3.19B | 992.17K |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $131.10 | -2.44% | 173.16B | 11.43M |
| DO | Diamond Offshore Drilling, Inc. | $13.99 | -2.44% | 1.44B | 5.6M |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. | $8.04 | -2.43% | 717.9M | 276.88K |
| SAFE | Safehold Inc. | $9.62 | -2.43% | 1.01B | 812.49K |
| HXGBY | Hexagon AB (publ) | $10.43 | -2.43% | 31.46B | 18.11K |
| SHOO | Steven Madden, Ltd. | $40.98 | -2.43% | 3.23B | 1.47M |
| TIAIY | Telecom Italia S.p.A. | $8.85 | -2.43% | 13.54B | 10K |
| BKE | The Buckle, Inc. | $42.54 | -2.43% | 2.91B | 400.54K |
| APTV | Aptiv PLC | $37.81 | -2.43% | 15.89B | 3.6M |
| ICL | ICL Group Ltd | $4.41 | -2.43% | 6.52B | 2.96M |
| TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | $20.05 | -2.43% | 24.47B | 38.11K |
| AIN | Albany International Corp. | $66.66 | -2.42% | 1.7B | 144.83K |
| MTUS | Metallus Inc. | $16.53 | -2.42% | 766.34M | 318.82K |
| KMTUY | Komatsu Ltd. | $37.57 | -2.42% | 29.22B | 29.33K |
| NCZ | Virtus Convertible & Income Fund II | $12.93 | -2.42% | 266.6M | 45.22K |
| ELVN | Enliven Therapeutics, Inc. | $47.62 | -2.42% | 1.11B | 694.27K |
| HSQVY | Husqvarna AB (publ) | $6.48 | -2.41% | 2.89B | 14.62K |
| HUN | Huntsman Corporation | $9.30 | -2.41% | 1.86B | 1.62M |
| SLLDY | Sanlam Limited | $10.13 | -2.41% | 11.98B | 46.05K |
| DT | Dynatrace, Inc. | $43.72 | -2.41% | 13.65B | 3.62M |
| SBOW | SilverBow Resources, Inc. | $36.82 | -2.41% | 940.37M | 2.06M |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | $64.48 | -2.41% | 4.87B | 160.89K |
| ADYEY | Adyen N.V. | $9.36 | -2.40% | 36.65B | 161.23K |
| IT | Gartner, Inc. | $187.53 | -2.40% | 17.85B | 985.54K |
| TFPM | Triple Flag Precious Metals Corp. | $29.65 | -2.40% | 7.17B | 727K |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $297.90 | -2.40% | 7.16B | 203.28K |
| GRWG | GrowGeneration Corp. | $1.22 | -2.40% | 84.98M | 290.42K |
| CAAP | Corporación América Airports S.A. | $24.39 | -2.40% | 4.29B | 123.45K |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | $19.09 | -2.40% | 4.78B | 4.04M |
| TT | Trane Technologies plc | $407.99 | -2.39% | 89.43B | 1.5M |
| AXIA | AXIA Energia | $10.22 | -2.39% | 26.02B | 21.16M |
| EXTR | Extreme Networks, Inc. | $26.11 | -2.39% | 2.3B | 1.25M |

