Stock ideas
Most Shorted
Track most shorted with current prices, trading activity, and company data.
| Symbol | Company | Price | Change | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| SATA | Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | $97.32 | -0.58% | 61.42B | 103.22K |
| WINA | Winmark Corporation | $271.01 | -0.27% | 1.56B | 4.8K |
| GWH | ESS Tech, Inc. | $0.16 | -1.27% | 28.97M | 3.9M |
| HNRG | Hallador Energy Company | $10.56 | -2.69% | 975.72M | 46.29K |
| RCEL | AVITA Medical, Inc. | $15.68 | -3.21% | 94.53M | 108.63K |
| MEGL | Magic Empire Global Limited | $0.12 | -3.49% | 10.24M | 61.2K |
| MDU | MDU Resources Group, Inc. | $19.56 | +0.05% | 4.01B | 192.33K |
| IT | Gartner, Inc. | $191.34 | +0.26% | 17.85B | 469.14K |
| THO | Thor Industries, Inc. | $78.02 | +0.94% | 5.51B | 63.94K |
| RELY | Remitly Global, Inc. | $22.32 | -2.08% | 3.13B | 230.53K |
| CIA | Citizens, Inc. | $3.47 | -5.45% | 260.94M | 31.55K |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | $4.81 | -0.93% | 598.66M | 312.33K |
| PONY | Pony AI Inc. American Depositary Shares | $4.39 | -1.02% | 5.85B | 486.93K |
| XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc. | $3.05 | -3.79% | 44.21M | 49.33K |
| IMVT | Immunovant, Inc. | $34.32 | -2.08% | 4.35B | 99.86K |
| PRKS | United Parks & Resorts Inc. | $40.60 | +1.08% | 2.05B | 54.3K |
| CYH | Community Health Systems, Inc. | $2.16 | -2.49% | 452.96M | 157.1K |
| SGI | Somnigroup International Inc | $60.99 | +0.61% | 19.8B | 520.46K |
| CRCT | Cricut, Inc. | $8.44 | -0.74% | 1.11B | 182.69K |
| DGXX | Digi Power X Inc. | $2.26 | +2.26% | 162.97M | 3.04M |
| DLX | Deluxe Corporation | $26.63 | -0.24% | 1B | 47.03K |
| MRCY | Mercury Systems, Inc. | $80.45 | -3.58% | 4.61B | 57K |
| HE | Hawaiian Electric Industries, Inc. | $8.59 | -0.37% | 2.01B | 411.77K |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation Plc | $20.81 | +3.22% | 493.14M | 16.96K |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc. | $5.62 | -1.06% | 680.86M | 106.76K |
| CPRI | Capri Holdings Limited | $20.80 | +2.06% | 3.18B | 766.29K |
| DBD | Diebold Nixdorf, Incorporated | $55.70 | +1.73% | 2.52B | 78.93K |
| TRUP | Trupanion, Inc. | $34.48 | +0.52% | 1.58B | 35.63K |
| TMC | TMC the metals company Inc. | $2.29 | -0.65% | 3.04B | 1.56M |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | $14.98 | -0.63% | 6.3B | 201.67K |
| CWBC | Community West Bancshares | $25.46 | -0.70% | 455.96M | 3.67K |
| MAN | ManpowerGroup Inc. | $46.15 | +0.22% | 1.32B | 46.85K |
| WBS | Webster Financial Corporation | $77.57 | -0.51% | 10.69B | 91.31M |
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | $22.61 | -0.66% | 3.94B | 147.85K |
| BTU | Peabody Energy Corporation | $17.28 | -0.78% | 3.56B | 274.88K |
| GOOD | Gladstone Commercial Corporation | $9.69 | -1.68% | 490.55M | 217.49K |
| USEG | U.S. Energy Corp. | $1.25 | +4.62% | 34.4M | 9.92K |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | $59.76 | -0.61% | 12.15B | 197.48K |
| W | Wayfair Inc. | $108.91 | -2.31% | 12.97B | 122.62K |
| MAT | Mattel, Inc. | $15.32 | -1.35% | 6.82B | 446.47K |
| RYN | Rayonier Inc. | $21.14 | -0.80% | 3.39B | 154.19K |
| IOT | Samsara Inc. | $40.83 | -1.19% | 24.99B | 267.28K |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $10.92 | -0.86% | 1.3B | 400.11K |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | $1.54 | +1.61% | 158.11M | 202.73K |
| ARVN | Arvinas, Inc. | $6.66 | -3.13% | 974.25M | 77.17K |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $31.98 | +0.76% | 7.43B | 191.33K |
| SCVL | Shoe Carnival, Inc. | $15.61 | +0.45% | 504.2M | 4.32K |
| AMSC | American Superconductor Corporation | $24.14 | -3.59% | 1.55B | 100.98K |
| FLYW | Flywire Corporation | $22.07 | +2.79% | 1.76B | 583.41K |
| SLGN | Silgan Holdings Inc. | $40.52 | -0.47% | 4.19B | 34.99K |

